وزن (کیلوگرم) | 2.2 |
ابعاد (میلیمتر) | 23.5 × 255 × 357.9 |
سازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 12650H |
تعداد هسته | 10 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 24MB |
فرکانس پایه | 2.3GHz |
فرکانس افزایشی | 4.7GHz |
حافظه رم | 32GB |
نوع رم | DDR4 |
باس رم | 3200MHz |
قابلیت ارتقاء رم |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت H.D.D | |
ظرفیت S.S.D | 1TB |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
قابلیت ارتقاء حافظه |
حجم گرافیک | 4GB |
سازنده | NVIDIA |
نوع گرافیک | GEFORCE |
مدل | 4GB RTX 3050TI |
رم گرافیک | GDDR6 |
توان گرافیک | 75 وات |
رابط حافظه | 128Bit |
نرخ تصویر | 144Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش مات | |
صفحه نمایش لمسی |
Bluetooth | |
WiFi |
Type C | 1عدد |
USB 3.0 | 2 عدد |
Display Port | |
HDMI | |
VGA | |
جک 3.5 میلیمتری | |
LAN | |
درگاه حافظه |
ظرفیت و نوع | 4Cell 70WHr |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری |
درایو نوری | |
نور صفحه کلید | |
حسگر اثر انگشت | |
سیستم عامل | |
وبکم | |
تاچ پد چند لمسی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
سخت افزار | CTO |