پشتیبانی از حافظه جانبی | microSD قابل ارتقاء تا 32 گیگابایت |
سیم کارت | Single SIM (Mini-SIM) or Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) |
فلش | LED |
زمان استفاده در حالت مکالمه | Up to 18 h |
Status | Coming soon. Exp. release 2016, October |
Price group | 1/10 (About 40 EUR) |
Call records | Yes |
Music play | Up to 47 h |
سيستم عامل | java |
Type | TFT |
Stand-by | Up to 456 h |
Internal | 16 MB RAM |
2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
باتري | Removable Li-Ion 1020 mAh battery (Dual-SIM) |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
راديو | Stereo FM radio |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1020 میلیآمپر ساعت |
قابليت پشتيباني از سيم کارت | بلی |
تکنولوژي | GSM |
کيفيت فيلم | 240p@15fps |
قابليتهای نرمافزاری | SMS, MMS |
فيلمبرداری | 15 فریم بر ثانیه با کیفیت 240P |
تاریخ معرفی | 2016, September |
دفترچه تلفن | 2000 entries |
برند | گوشی موبایل نوکیا |
اندازه صفحه نمایش | 2.4 inches (~30.1% screen-to-body ratio) |
نوع زنگ | Vibration, MP3 ringtones |
کارت حافظه | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
دوربین جلو | VGA |
ابعاد | 118 x 50.2 x 13.5 mm, 71.7 cc (4.65 x 1.98 x 0.53 in) |
رزولوشن | 240 x 320 pixels (~167 ppi pixel density) |
GPRS | Up to 85.6 kbps |
وزن | 82.6 (2.93 oz) |
رنگ | Black, Gray, Light Blue |
WLAN | No |
GPS | No |
Edge | Up to 236.8 kbps |
مرورگر وب | WAP 2.0/xHTML |
بلوتوث | نسخه 3 |
USB | microUSB v1.1 |
4G |