سلب مسئولیت: ممکن است برخی از اطلاعات موجود در جدول مشخصات فنی درست نباشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به پشتیبانی اطلاع دهید.
دقت تصویر ( رزولوشن ) | 2560x1080 |
Display Port | بلی |
نسبت کنتراست | 80000000:1 |
تعدادرنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
خروجي هدفون | بلی |
ورودي صدا | بلی |
پورت VGA يا D-Sub | بلی |
بلندگو (اسپيکر) | بلی |
زاويه ديد | 178°H/178°V |
تکنولوژي صفحه | Full-HD |
سايز پيکسلها | 0.2628 میلیمتر |
شدت روشنايی | 300cd/㎡ |
سازنده | ASUS: ایسوس |
کیفیت صفحه نمایش | WLED/AH-IPS |
کنتراست | 80000000:1 |
اندازه صفحه نمایش | 29 اینچ |
وزن | 8.5 کیلوگرم |
رنگ | مشکی |
نسبت ابعاد تصویر | 21:9 |
اقلام همراه |
کابل DVI کابل VGA کابل برق دفترچه راهنمای کالا |
لطفا توجه داشته باشید:
کلیه کالاهایی که در تاپ رایان به فروش میرسد اصلی بوده و هیچگونه کالای کارکرده و غیر اصلی در تاپ رایان به فروش نمیرسد.