وزن | 2.66 کیلوگرم |
ابعاد | 398x273x24.2 میلیمتر |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل پردازنده | Alder Lake 12700H |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 3.5-4.7 گیگاهرتز |
حافظه Cache | 24 مگابایت |
سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) |
نسل دوازدهم پردازندههای سری Core i7 اینتل
24MB Intel Smart Cache |
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR5 |
سایر توضیحات حافظه RAM | سرعت رم: 4800 مگاهرتز |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen4x4 |
سایر توضیحات حافظه داخلی | دو عدد اسلات M.2 SSD slot (NVMe PCIe Gen4) |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | RTX 3070 GDDR6 |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | هشت گیگابایت |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | Up to 1340MHz Boost Clock 105W Maximum Graphics Power with Dynamic Boost |
اندازه صفحه نمایش | 17.3 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| 1920 x1080 |
توضیحات صفحه نمایش | 17.3 Thin Bezel FHD, IPS-Level 360Hz, 45% |
قابلیتهای دستگاه |
صفحه نمایش مات وبکم اسپیکر |
درایو نوری | بدون درایو نوری |
توضیحات وبکم | HD type (30fps@720p) |
مشخصات اسپیکر | 2 عدد اسپیکر 2 واتی از نوع استریو Nahimic Audio.Hi-Res Audio |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
درگاههای ارتباطی |
USB Wi-Fi HDMI LAN (RJ-45) Bluetooth |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Intel Wi-Fi 6 AX201(2x2 ax) |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | Gb LAN 802.11 ax Wi-Fi 6 |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 |
تعداد پورت USB Type-C | 1 |
طبقهبندی |
مخصوص بازی کاربری مالتیمدیا کاربری عمومی |
نوع باتری | چهار سلولی |
توضیحات باتری | 90 واتساعت |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
امکانات دیگر | ,دو فن COOLER BOOST 5(2xFAN +6 HEAT PIPES) ، Deragon Center، MSI App Player ,numberpad,speaker tuning engine ,Nahimic 3 / Hi-Res Audio |
اقلام همراه | 240W adapter(کوله گیمینگ) |
عالی هست، بین لپ تاپها قولی هست برای خودش....