طبقه بندی | اداری،مالی،دانشجوییصنعتیعمومی و روزانهمولتی مدیا |
کشورسازنده | تایوان |
نام برند | ایسر(acer) |
ابعاد (میلیمتر) | 19.9×238.4×363.4 |
وزن (kg) | 1.8Kg |
سازنده پردازنده | Intel |
مدل پردازنده | Core i3 |
سری پردازنده | 1115G4 |
فرکانس پردازنده | 3.00 گیگا هرتز تا 4.1 گیگا هرتز |
حافظه کش | 6 مگابایت |
تعداد هسته | 2 هسته حقیقی + 4 هسته مجازی |
ظرفیت حافظه ی رم | 8GB |
قابلیت ارتقای رم | Up to 12GB |
نوع و باس رم | DDR4 2400 MHz |
حافظه مکانیکی(HDD) | 1TB |
حافظه خشک(SSD) | 256GB |
شرکت سازنده | INTEL |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | FHD (1920×1080) IPS |
صفحه نمایش مات | |
صفحه نمایش لمسی | |
نرخ تصویر | 60 هرتز |
شبکه بیسیم WiFi | |
بلوتوث |
وبکم | |
درایو نوری | |
کیبورد با نور پس زمینه | |
حسگر اثر انگشت | |
سیستم عامل | DOS |
پورت USB Type-C | |
پورت HDMI | |
پورت شبکه Ethernet | |
پورت USB3 | 2 عدد |
پورت USB2 | 1 عدد |
نوع باتری | 2Cell 36Wh |
شارژدهی باتری | 2 الی 4 ساعت |
اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنماشارژر |
نوع پنل | Ips |
نوع پنل | Ips |