لطفا توجه داشته باشید!!! کلیه کالاهایی که در تاپ رایان به فروش میرسد اصلی بوده و هیچگونه کالای کارکرده و غیر اصلی در تاپ رایان به فروش نمیرسد.
سلب مسئولیت: ممکن است برخی از اطلاعات موجود در جدول مشخصات فنی درست نباشد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت، به پشتیبانی اطلاع دهید.
ابعاد با پایه | 322.8 * 652.8 * 566.7 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 211.4 * 652.8 * 396.7 میلیمتر |
وزن با پایه | 9.17 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 8.3 کیلوگرم |
سایز | 27 اینچ |
کیفیت صفحه نمایش | QHD |
کنتراست | 1: 1.000 |
دقت تصویر - رزولوشن | 1440 * 2560 |
نسبت کنتراست متغیر (DCR) | 20.000.000:1 |
نسبت تصویر | 16:9 |
شدت روشنایی | 350cd/m2 |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1.07 میلیارد رنگ |
سیگنال ویدیوئی | دیجیتال |
زاویه دید افقی Horizontal | 178 درجه |
زاویه دید عمودی Vertical | 178 درجه |
توضیحات پورت USB | USB 3.0 (Downstream x 2 (side), Upstream x1) |
مصرف برق در حالت روشن | 36.7 وات |
مصرف برق در حالت استندبای | 0.5 وات |
تعداد زبان های قابل پشتیبانی | 17 عدد |
مزایا |
زمان پاسخ دهی 5 میلی ثانیه نمایشگر 27 اینچی با تصویر واید 16:9 دارای استاندارد مصرف بهینه انرژی EnergyStar6.0 پنل نمایشگر از نوع IPS با زاویه دید بالای 178 درجه نسبت کنتراست 1000:1، روشنایی 350 کاندلا بر مترمربع دارای ورودی HDMI، ورودی DP، ورودی دیجیتال DVI، خروجی هدفون |