سازنده | ASUS |
ابعاد | با پایه:615×382~532×226 میلیمتر - بدون پایه: 615×372×51 میلیمتر |
وزن | با پایه: 7720 گرم - بدون پایه: 4960 گرم |
کلاس کاربری | طراحی |
اندازه صفحه نمایش | 27 اینچ |
نوع پنل | IPS |
سطح پنل | مات |
نور پس زمینه | LED |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
کنتراست داینامیک | 100000000:1 |
نسبت تصویر نمایشگر | 16:9 |
وضوح صفحه نمایش | 1440×2560 پیکسل |
شدت روشنایی | 350 کاندلا بر متر مربع |
زمان پاسخ دهی | 5 میلیثانیه |
زاویه دیداری | 178درجه عمودی,178درجه افقی |
رنگ های قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری | AMA,Motion Blur Reduction,Flicker-free,Low Blue Light,Trace Free Technology,Gamma adjustment |
طیف های رنگی (Color Gamut) | DCI-P3 |
پشتیبانی از Rec. 709 | 100 درصد |
پشتیبانی از sRGB | 100 درصد |
نرخ بروزرسانی | 75 هرتز |
پورت USB 3.0 | |
پشتیبانی از 3D | |
فرکانس افقی | 30 تا 112 کیلوهرتز |
فرکانس عمودی | 46 تا 75 کیلوهرتز |
خروجی صدای 3.5 میلیمتری | |
بلندگو | |
قدرت بلندگو | 2 عدد 2 وات |
پشتیبانی از VESA | |
قابلیت چرخش | |
پورت تصویر Display | |
پورت تصویر DVI | 1 عدد |
پورت تصویر Mini DISPLAY | 1 عدد |
پورت تصویر HDMI | 1 عدد |
توان مصرفی | 18.6 وات |