تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 227 گرم |
ابعاد | 163.3* 77.9 * 8.9 میلی متر |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440 * 3088 |
تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر هر اینچ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - نرخ نمونه برداری لمس 240 هرتز در حالت Game Mode - حداکثر روشنایی 1750 نیت |
تراشه اصلی | نسخه گلوبال: Exynos 2200 (چهار نانومتر) |
مدل پردازنده | Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) - Europe Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.40 GHz Cortex-A710 & 4x1.70 GHz Cortex-A510) - ROW |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 - Europe Adreno 730 - ROW |
حافظه اجرایی (RAM) | 12 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
دوربین | 10 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل 108 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 40.0 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | Full HD 1080p (4K (3840 * 2160 |
سرعت فیلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) |
سایر قابلیتهای دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز واید 24 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر پیشرفته ویدیو، f/2.2) 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپی 230 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر، f/4.9) 10 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 70 میلیمتری، 1/3.52 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4) |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) |
شبکه ارتباطی | 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
WiFi | دارد Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12, One UI 4.1 |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفبت باتری | Li-Ion 5000 mAh |
قابلیت شارژ سریع | - شارژ سریع 45 وات - شارژ سریع بیسیم 15 وات (پشتیبانی از Qi و PMA) - شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 |
حسگر | قطب نما(Compass) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا | طراحی زیبا گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت دارای حسگر اثرانگشت اولتراسونیک (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج دارای قلم استایلوس (بلوتوث داخلی، 2.8 میلیثانیه تأخیر، شتابسنج، ژیروسکوپ) |
بنظرم از ایفون خیلی بهتره این مدل گوشی سامسونگ