وزن (کیلوگرم) | 1.8 |
ابعاد (میلیمتر) | 360.2×234.9×19.9 |
سازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 1165G7 |
تعداد هسته | 4 |
تعداد رشته | 8 |
حافظه کش | 12MB |
فرکانس پایه | 2.8GHz |
فرکانس افزایشی | 4.7GHz |
حافظه رم | 8GB |
نوع رم | DDR4 |
باس رم | 3200MHz |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 12GB |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت H.D.D | |
ظرفیت S.S.D | 1TB |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
قابلیت ارتقاء حافظه |
حجم گرافیک | 2GB |
سازنده | NVIDIA |
نوع گرافیک | GEFORCE |
مدل | MX330 |
رم گرافیک | GDDR5 |
رابط حافظه | 64Bit |
نرخ تصویر | 60Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | WV |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش مات | |
صفحه نمایش لمسی |
Bluetooth | |
WiFi |
Type C | 1عدد |
USB 3.0 | 1 عدد |
USB 2.0 | 2 عدد |
Display Port | |
HDMI | |
VGA | |
جک 3.5 میلیمتری | |
LAN | |
درگاه حافظه | Micro SD |
ظرفیت و نوع | 2Cell 37WHr |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری |
درایو نوری | |
نور صفحه کلید | |
حسگر اثر انگشت | |
سیستم عامل | |
وبکم | |
تاچ پد چند لمسی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
سخت افزار | ORIGINAL |