سخت افزار | CTO |
وزن (کیلوگرم) | 2.2 |
ابعاد (میلیمتر) | 23.5 × 255 × 357.9 |
سازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i5 |
مدل | 12450H |
تعداد هسته | 8 |
تعداد رشته | 12 |
حافظه کش (L3) | 12MB |
فرکانس پایه | 2.0GHz |
فرکانس افزایشی | 4.4GHz |
حافظه | 16GB |
نوع | DDR4 |
سرعت | 3200MHz |
قابلیت ارتقاء | Up to 32GB |
نوع | SSD |
ظرفیت H.D.D | |
ظرفیت S.S.D | 1TB |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
قابلیت ارتقاء |
سازنده | NVIDIA |
نوع | GEFORCE |
مدل | GTX1650 |
حجم | 4GB |
نوع حافظه | GDDR6 |
رابط حافظه | 128Bit |
نرخ بهروزرسانی | 144Hz |
سایز (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | IPS |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش مات | |
صفحه نمایش لمسی |
نور صفحه کلید | |
تاچ پد چند لمسی |
Bluetooth | |
WiFi |
Type C | 1عدد |
USB 3.0 | 2 عدد |
Display Port | |
HDMI | |
VGA | |
جک 3.5 میلیمتری | |
LAN | |
درگاه حافظه |
ظرفیت و نوع | 3Cell 52.5WHr |
میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت |
درایو نوری | |
حسگر اثر انگشت | |
سیستم عامل | |
وبکم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |