ابعاد محصول | 10.9×53.4×124.6 میلیمتر |
نوع سیم کارت | Mini-SIM |
سیم کارت | |
RAM | 16 مگابایت |
وزن (گرم) | 91.8 |
ساختار بدنه |
از جنس پلاستیک |
فلش | LED |
تراکم پیکسل (ppi) | 143 |
زمان استفاده در حالت مکالمه | Up to 23 h |
نوع باطری | لیتیوم یونی |
ظرفيت | 1200 میلیآمپر بر ساعت |
فرمت های صوتی قابل پخش | MP3/WAV/AAC player |
Status | Coming soon. Exp. release 2015, December |
Price group | 2/10 (About 70 EUR) |
Call records | Yes |
Music play | Up to 52 h |
سيستم عامل | فاقد سیستمعامل |
رزولوشن صفحه نمايش | 240 در 320 پیکسل |
Type | TFT, 65K colors |
Stand-by | Up to 648 h |
انواع زنگ | لرزش، زنگ هایی با فرمت MP3 |
Internal | 16 MB RAM |
2G bands | GSM 900 / 1800 |
قابلیت سیم کارت | تک سیم کارته, دو سیم کارته |
کيفيت فيلم برداري | رزولوشن 240 × 320 و سرعت 15 فریم بر ثانیه (240p@15FPS) |
تراکم پیکسل | 143 پیکسل در هر اینچ |
تاریخ ارائه عمومی | آذر94 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 36.5 درصد |
مدت زمان مكالمه | تا 23 ساعت |
بلوتوث (BlueTooth) | نسخه 3.0 با پشتیبانی از A2DP |
اندازه سیم کارت | سایز اصلی (15 × 25 میلیمتر) |
دوربين دوم | 2مگاپیکسل |
باتري | Li-Ion 1200 mAh battery |
دوربین جلو (سلفی) | دوربین با کیفیت 2 مگا پیکسل و قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 480p و دارای فلش LED |
ویژگی های دوربین | فلاش LED |
اسلات کارت حافظه | اسلات اختصاصی دارد |
تاریخ ورود به بازار | دسامبر 2015 |
ظرفیت پشتیبانی از کارت حافظه | تا 32 گیگابایت |
فیلمبرداری دوربین اصلی | 240p با 15 فریم در ثانیه |
قابلیت پورت USB | شارژ با USB |
امکانات بلوتوث | A2DP پروفایل پخش پیشرفته صدا |
رنگ ها | سفید، مشکی |
ابعاد تصویر (پیکسل) | 240 در 320 |
بازه سایز صفحه نمایش | 2 تا 3 اینچ |
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 1200 میلی آمپر |
ابعاد (طول ، عرض ، ضخامت) (میلیمتر) | 124.6 در 53.4 در 10.9 |
فرمت های ویدئویی قابل پخش | MP4/H.264 player |
مدت زمان پخش موسیقی | تا 52 ساعت |
نوع باتري |
لیتیوم-یونی قابل تعویض |
تعداد سيم کارت | یک سیم کارت |
حافظه داخلي | 16 گیگابایت |
راديو | رادیو FM |
مشخصات باتري | Li-Ion 1200 میلی آمپر |
اقلام همراه گوشي | باتری , دفترچه راهنما , شارژر |
قابليت پشتيباني از سيم کارت | بلی |
دوربين اصلي | 2 مگاپیکسل |
تکنولوژي | GSM |
خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
ورود به بازار | 2015, December |
فشردگی تصویر | 320×240پیکسل |
فشردگی پیکسلی | 143ppi~ |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | فیلم برداری 480 پیکسل |
ابعاد گوشي | 10.9 × 53.4 × 124.6 میلیمتر |
تکنولوژي صفحه | TFT LED |
کيفيت فيلم | 240p@15fps |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 480p با 15 فریم در ثانیه |
رنگ های موجود | سفید , مشکی |
فرمت های پخش موسیقی | MP3 , WAV , ACC |
فرمت های پخش ویدئو | MP4 , H.264 |
شبکه موبایل | 2G(GSM) Network |
پشتیبانی از زبان و منوهای فارسی | قابلییت پشتیبانی از زبان فارسی را دارد ولی منوی فارسی ندارد. |
وضوح (رزولوشن) | 320 × 240 |
فنآوری رنگ | 256 هزار رنگ |
حداکثر ظرفیت حافظه جانبی | 32 گیگابایت |
دوربین اصلی (پشتی) | 2 مگا پیکسل |
حداکثر زمان آماده به کار [استندبای] | تا 648 ساعت |
پيام رساني | ,IM,MMِS,SMS |
دیگر قابلیت های دوربین دوم | فلش LED |
قابليتهای نرمافزاری | SMS(threaded view), MMS, IM |
فيلمبرداری | فیلم برداری 240p با سرعت 15 فریم در ثانیه |
سایز سيم کارت | Mini Sim |
پشتيباني از حافظه خارجي | microSD, تا 32 گیگابایت |
پشتيباني از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراکم پيکسلی | 143 پیکسل بر اینچ |
تاریخ معرفی | آذر 1394 |
دفترچه تلفن | قابلیت وارد کردن تعداد 1000 مدخل به فهرست مخاطبین |
برند | نوکیا Nokia |
فرم گوشی | ساده |
اندازه صفحه نمایش | 124.6x53.4x10.9 میلیمتر (4.91x2.10x0.43 اینچ) |
نوع زنگ | Vibration, MP3 ringtones |
کارت حافظه | microSD, up to 32 GB |
دوربین جلو | 2 MP, 480p, LED flash |
ظرفیت باطری | 1200 میلی آمپر ساعت |
رزولوشن | 240 x 320 pixels (~143 ppi pixel density) |
GPRS | تا 85.6 کیلوبیت بر ثانیه |
وزن | 91.8 گرم |
رنگ | سفید, مشکی |
WLAN | No |
GPS | No |
Edge | تا 236.8 کیلوبیت بر ثانیه |
مرورگر وب | WAP 2.0/xHTML |
بلوتوث | دارد، نسخه 3.0 همراه با قابلیت A2DP |
USB | دارد، microUSB نسخه 1.1 |
4G | |
نوع پورت USB | میکرو USB نسخه 1.1 |
گوشی خوبیه