چیپست | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
نوع صفحه نمایش اصلی | OLED |
فرمت موسیقی | Flac/MP3/WAV/WMA |
فرمت پخش ویدئو | H.264/MP4/WMV |
فرمت های قابل اجرا | فرمتهای رایج |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, WiFi Direct, Wi-Fi hotspot |
سنسورها | سنسور اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - |
نسخه | Marshmallow 6.0 |
رم | 6 گیگا بایت |
ابعاد محصول | 6.9×80.7×162.9 میلی متر |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
مشخصات بلندگو | استریو |
محافظت | Corning Gorilla Glass /unspecified version |
نوع سیم کارت | Nano-SIM |
امکانات دوربین |
روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سنسور | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
سیم کارت | دو سیم کارت ( دو سیم کارت به صورت همزمان فعال ) |
RAM | 6 گیگابایت |
GPU | Adreno 510 |
وزن (گرم) | 189 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (۴ هسته 1.95 گیگاهرتزی + ۴ هسته 1.44 گیگاهرتزی) |
سرعت انتقال داده | HSPA - LTE |
بدنه | تمام فلزی |
تراشه | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 653 |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی یکپارچه مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
فلش | Dual Tone LED |
تراکم پیکسل (ppi) | 367 |
توضیحات بلوتوث | نسخهی 4.2 با پشتیبانی از A2DP و LE |
نام محصول | گوشی موبایل سامسونگ مدل سی 9 پرو |
کیفیت دوربین جلو | 16 مگاپیکسل، f/1.9 با کیفیت FHD در ابعاد 1080 در 1920 پیکسل |
Status | Coming soon. Exp. release 2016, November 11 |
Price group | 8/10 (About 500 EUR) |
سيستم عامل | OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
قابليت ها | پشتیبانی از چندین لمس همزمان |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلش دوربین اصلی | LED |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
نگارش سیستمعامل | v6.0.1 (Marshmallow) |
شبکه مخابراتی | 4G , 3G , 2G |
رزولوشن صفحه | 1920 × 1080 |
نسل | 2G , 3G , 4G |
Internal | 64 GB, 6 GB RAM |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
پشتیبانی از حافظه جانبی تا حجم | 256 گیگابایت |
ابعاد فیلمبرداری | 1080 × 1920 پيکسل FullHD |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G | LTE band LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فرمت پخش ویدیو | - MP4/WMV/H.264 player |
دقت صفحه نمايش | 1920 × 1080 | FullHD |
نوع پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
رزولوشن عکاسی | 16.0 مگاپیکسل |
ساير توضيحات |
قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
ساير مشخصات | اثرانگشت (FingerPrint) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس ( Gorilla Glass ) |
ساير قابليت ها | حذف صداهای مزاحم با کمک میکروفن دوم |
کيفيت فيلم برداري | 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
باندهای 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باندهای 4G |
LTE |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
مدل Cpu | Octa-core |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 75.5%~ |
CPU | Octa-core (4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
نوع محافظ صفحه | Corning Gorilla Glass (unspecified version)l |
ظرفیت حافظه | 64GB |
اندازه سیم کارت | نانو |
كشور سازنده | تحت لیسانس کره |
فرکانس CPU | 4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
نوع كارت حافظه | Micro SD |
محافظت صفحه نمایش | مولتی تاچ |
دوربين دوم | 16 مگاپیکسل, f/1.9, 1080p |
باتري | لیتیوم یونی 4000 میلی آمپر (غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
نسل شبکه های ارتباطی | 4G-3G-2G |
ویژگی های دوربین | f/1.9، فوکوس خودکار تشحیص فاز، فلاش دوقلوی LED، برچسب جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تصویربرداری پانوراما و HDR |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | – |
سری موبایل Samsung | سری C |
مدل پردازنده ی مرکزی | Quad Core Cortex-A72 & Quad-Core Cortex-A53 |
قابلیت های دوربین سلفی | f/1.9, 1080p |
رنگ ها | طلایی، رزگلد |
ابعاد تصویر (پیکسل) | 1080 در 1920 |
بازه سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ به بالا |
ابعاد و سرعت فیلم برداری | فیلم برداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1920 در 1080 با سرعت 30 فریم در ثانیه |
تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته ای |
بر اساس نوع سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نوع و ظرفیت باتری | غیر قابل تعویض با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
ابعاد (طول ، عرض ، ضخامت) (میلیمتر) | 162.9 در 80.7 در 6.9 |
بیشترین ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
سرعت اینترنت | HSPA, LTE |
سیستم های ارسال پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
قابلیت دوربین |
دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
اصلی | 16 مگاپیکسل, f/1.9, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, dual-LED (dual tone) فلش |
دوربین عقب | 16 مگا پیکسل |
تکنولوژی انحصاری صفحه نمایش | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED |
مزايا | صفحهنمایش با کیفیت حافظه رم 6 گیگابایت سنسور دوربین 16 مگاپیکسل پشتیبانی از شبکه 4G |
تعداد سيم کارت | 2 سیم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازندهي مرکزي | Quad Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهي مرکزي | 1.4 و 2.0 گيگاهرتز |
حافظه داخلي | 64 گیگابایت |
فنآوريهاي ارتباطي | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 |
ساير قابليتهاي دوربين | تشخیص چهره عکس برداری پانوراما حالت عکس برداری HDR فوکوس لمسی |
منوي فارسي | |
موسيقي | MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player |
ويديو | MP4/WMV/H.264 player |
مشخصات باتري | Non-removable 4000 mAh battery |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما - شارژر - هندزفری - کابل usb |
سال توليد | 2016 |
دوربين اصلي | 16 مگاپیکسل, f/1.9, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, dual-LED (dual tone)l فلش |
رزولوشن دوربين | 16.0 مگاپيکسل |
قابليتهاي دوربين | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, پانوراما, تصویربرداری HDR |
تکنولوژي | GSM / HSPA / LTE |
رزولوشن فيلم | FULL HD |
خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
ساير امکانات | اثر انگشت - شتاب سنج - ژیروسکوپ - مجاورت |
ظرفيت باتري | 4000 mAh |
ورود به بازار | 2016, October |
فشردگی پیکسلی | 367ppi~ |
فاصله کانونی دوربین اصلی | 1.9 |
دیگر قابلیت های دوربین اول | ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، فوکوس لمسی،تشخیص چهره،پانوراما، HDR |
ويژگيهاي خاص | مجهز به حسگر اثر انگشت |
نوع صفحه نمايش اصلي | صفحه نمایش لمسی خازنی Super AMOLED, با 16 میلیون رنگ |
تراکم پيکسلي صفحه نمايش | 1080x1920 پیکسل (در حدود 367 پیکسل در هر اینچ) |
باطری قابل تعویض | No |
نوع فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
توضيحات کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه تا 256 گیگابایت |
ابعاد گوشي | 162.9x 80.7 x 6.9 میلیمتر |
تکنولوژي صفحه | لمسی خازنی از نوع Super AMOLED ، با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ |
کيفيت فيلم | 1080p@30fps |
توضيحات 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps |
فرمت موسيقي | - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player |
توضيحات GPS | با پشتیبانی از A-GPS و GLONASS |
ورژن سيستم عامل | سیستم عامل اندروید, v6.0.1 (Marshmallow)l |
توضيحات شبکه بي سيم Wifi | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) / Wi-Fi Direct / hotspot / dual-band |
توضيحات 4G | LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
رنگ بندي | رز گلد , طلایی |
نوع صفحه لمسي | خازنی |
ساير ويژگی ها | - Fast battery charging - ANT+ support - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
صفحه نمايش لمسی | لمسی خازنی |
تاریخ ارائه | 2016, اکتبر |
تاریخ در دسترس بودن | موجود در بازار. عرضه شده در نوامبر 2016 |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (4 x 2.0 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~367 |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS , BDS |
سرعت شبکه 3G | HSPA ، سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه |
سرعت شبکه 4G | LTE-A (2CA) Cat6 ، سرعت دریافت : 300 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 50 مگابیت بر ثانیه |
قابليتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
حسگر های امنیتی | حسگر تشخیص اثر انگشت ( در جلوی دستگاه ) |
مدل پردازنده گرافیكی | Adreno 510 GPU |
امكانات دیگر | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
لوازم همراه گوشی | شارژر،کابل USB،دفترچه راهنما،هندزفری |
فيلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
تراكم پیكسل صفحه نمایش | 367 ppi |
تراکم پیکسلی PPI | 367 پيکسل بر هر اينچ |
پشتيباني از حافظه خارجي | microSD, تا 256 گیگابایت |
فن آوري مکان یابی | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (region dependent) |
قابليتهای ويژه | - Fast battery charging - ANT+ support - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
امكانات | ژئوتگینگ ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره ، HDR ، پانوراما |
پشتيباني از کارت حافظه جانبی | microSD، تا 256 گیگابایت |
سرعت فيلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
وضوح تصوير | 1920×1080پیکسل |
نوع سيستم عامل | اندروید |
بازهی سايز صفحه نمايش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
تراکم پيکسلی | 367 پیکسل در هر اینچ |
تاریخ معرفی | مهر 1395 |
مدل پردازنده | Cortex A72 Quad-Core and Cortex A53 Quad-Core |
سیستم عامل | Android |
سازنده پردازنده | Qualcomm |
تعداد بلندگو | دو عدد |
ویژگی های دیگر | شارژ باتری سریع |
سازنده | Samsung |
سایر | - NFC - مجهز به قابلیت شارژسریع - پشتیبانی از ANT+ - حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، پشتیبانی از زبان فارسی، منو فارسی ندارد |
برند | سامسونگ Samsung |
کیفیت صفحه نمایش | 1920×1080 پیکسل ( با تراکم 367 پیکسل بر اینچ ) |
سرعت پردازنده | 8 هسته 4x1.95 GHz Cortex-A72 و 4x1.4 GHz Cortex-A53 |
فرم گوشی | فبلت |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ (نسبت سطح صفحه نمایش به بدنه در حدود 75.5 درصد) |
مدل | Samsung Galaxy C9 Pro Dual SIM |
پردازنده | کورتکس A72، چهار هسته ای با سرعت 1.95 گیگاهرتز و کورتکس A53، هشت هسته ای با سرعت 1.4 گیگاهرتز |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
کارت حافظه | microSD,تا 256 گیگابایت |
ابعاد | 6.9 × 80.7 × 162.9 میلیمتر |
وزن | 189 گرم |
GPRS | بلی |
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه میکرو SD حداکثر تا 256 گیگابایت |
رزولوشن | 1920 * 1080 |
صدا |
Alert types: Vibration; MP3, WAV ringtones Loudspeaker: 3.5mm jack: |
رنگ | طلایی |
اقلام همراه | شارژر - کابل برق |
حافظه | 64 گیگابایت حافظه داخلی - 6 گیگابایت رم |
جنس بدنه | فلزی |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
نوع باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر |
ظرفیت باتری | با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
توضیحات فیلم | فیلم برداری با کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 367 پیکسل بر هر اینچ |
توضیحات GPS | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
مرورگر وب | HTML5 |
سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
اقلام همراه گوشی | شارژر - هدفون - کابل USB - دفترچه راهنما |
سایر قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | نسخه 4.2 به همراه A2DP , LE |
USB | نوع-C 1.0 reversible connector |
نوع پورت USB | USB Type-C |
حسگر ها | اثرانگشت - شتابسنج - مجاورت |