Wi-Fi | Yes, 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz and 5 GHz |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
سنسور | Fingerprint (under display), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
توضیحات تکمیلی | 12 مگاپیکسل (Wide Angle Lens, f/1.8 aperture) / 16 مگاپیکسل (Ultra Wide Angle Lens, f/2.2 aperture)/ 8مگاپیکسل (Telephoto, f/2.4 aperture)/ |
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
تراشه | HUAWEI Kirin 980 Octa-Core (2 x Cortex A76 2.6GHz+ 2 x Cortex A76 1.92GHz + 4 x Cortex A55 1.8GHz) |
ساختار بدنه | فلز + شیشه - Metal + Glass |
دوربین سلفی | 24 مگاپیکسل |
قابلیتهای نرمافزاری | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Status | Coming soon. Exp. release 2018, October |
Build | Front/back glass & aluminum frame |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
Internal | 128 GB, 6 GB RAM |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
باندهای 3G |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
CPU | Octa-core 2.6 GHz |
مقدار RAM | 6 گیگ |
پشتيباني از کارت حافظه جانبي | بله .اسلات جداگانه |
راديو | |
فيلمبرداري | Back: Max to 4K video recording/ Front: Max to 1080P video recording/ فوکوس اتوماتیک (تمرکز لیزری، تمرکز فوکوس، تمرکز کنتراست)، پشتیبانی از AIS (تثبیت کننده تصویر Huawei AI). |
دیگر مشخصات | TFT LCD (IPS), 16.7M Colours, FHD+ |
نوع پردازنده | Mali-G76 |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
مشخصات سیم کارت | Card slot 1 supports Nano-SIM Card Card Slot 2 supports Nano-SIM Card/TF Card |
Single | 24MP, f/2.0 |
Triple | 12 MP, f/1.8, 27mm, 1/2.3" 16 MP, f/2.2, 17mm (wide) 8 MP, f/2.4, 52mm (tele) |
جیپیاس (فنآوري مکانيابي) | GPS (L1 + L5 dual band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a dual band) / QZSS (L1 + L5 dual band) |
میزان کارت حافظه | 256 گیگ |
تاریخ معرفی | 2018, October |
حافظه داخلی | 64 گیگ |
سیستم عامل | Android |
رادیو | No |
کیفیت فیلم | 1080p@30fps |
برند | huawei |
توضیحات | 24.0MP camera/ f/2.0 aperture |
طبقه بندی | باریک و سبک |
مدل | Mate 20 |
نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ابعاد | 158.2mm*77.2mm*8.3mm |
تکنولوژی |
GSM / HSPA / LTE |
پردازنده | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
کارت حافظه | Yes, NM card, up to 256GB (uses SIM 2) |
رزولوشن | 2248*1080(+FHD) |
صدا | 3.5mm |
وزن | 188 گرم |
GPRS | Yes |
رنگ | مشکی آبی، سیاه و سفید، ،صورتی یا رز گلد. سبز یا یشمی. |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | بلی |
سایر قابلیت ها | HDR |
مرورگر وب | HTML5 |
بلوتوث | Yes, Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC and HWA Audio |
USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
باند شبکه 2G | 2G: GSM/EDGE 850/900/1800/1900 |