Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، WiFi Direct ، Hotspot ، Dual-band |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل |
سنسورها | حسگر اثر انگشت - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی - فشار سنج - اسکنر عنبیه - ژیرسکوپ - SpO2- قطب نما- حسگر ضربان قلب |
مشخصات |
2G Band : خیر 3G Band : خیر 4G Band : خیر |
سرعت | 2.8 گیگاهرتز |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیم کارت | دو سیم کارت 4G |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
پردازنده مرکزی | "Octa-core "2.8GHz Quad + 1.7GHz Quad |
تراشه | Exynos 9810 |
ساختار بدنه |
فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
فلش | LED flash |
سيستم عامل | Android |
رزولوشن صفحه نمايش | 1440 × 2960, +QHD |
سایر حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) ، قطب نما (Compass) ، ژیرسکوپ (Gyro) ، فشارسنج (Barometer) ، شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) ، سنجش اکسیژن خون (SPO2) ، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mount) ، قابلیت Iris Scanner |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
رزولوشن دوربین جلو | 6.2 مگاپیکسل |
ساير قابليت ها |
قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (60 درصد شارژ در 30 دقیقه) (Quick Charge 2.0) مجهز به شارژ بیسیم Qi پ شتیبانی از شبکهی بیسیم +ANT مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) |
کيفيت فيلم برداري | فیلم برداری 4K با سرعت 60 فریم در ثانیه ، FULL HD با سرعت 60 فریم در ثانیه، فیلم برداری HD با سرعت 960فریم بر ثانیه،HDR، ضبط ویدئو دوگانه |
تراکم پیکسل | 529 پیکسل بر هر اینچ |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.2% |
پشتیبانی از فرمت های ویدئویی | MP4 ، XViD ، DivX ، H.265 |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس ۵ |
دوربين دوم | 8 مگاپیکسل |
باتري | لیتیوم یونی 3500 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت |
سایر قابلیتها صفحه نمایش |
مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) مجهز به فناوری 3D Touch (فقط برای دکمه Home) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
نسخه سيستم عامل | Oreo 8.0 |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهي مرکزي | Quad-core Mongoose M3 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازندهي مرکزي | 2.8 و 1.7 گيگاهرتز |
حافظه داخلي | 256 گيگابايت |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 400 گيگابايت |
فناوري | Super AMOLED |
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
راديو | رادیو FM (تنها در امریکا و کانادا) |
درگاه ارتباطي | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
دوربين |
دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 12.0 مگاپیکسل+ 12.0 مگاپیکسل (Dual Camera) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) دوربین اول با دریچهی دیافراگم f/1.5-2.4 فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع Dual Pixel PDAF دوربین دوم با دریچهی دیافراگم f/2.4 فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm) سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر (2x Optical Zoom) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4K video and 9MP image recording) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection |
ساير قابليتهاي دوربين | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) ، قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) ، قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) ، قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) ، قابلیت عکاسی HDR ، قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 |
باتري قابل تعويض | نمی باشد |
مشخصات باتري | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 3500 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (Quick Charge 2.0) |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، تبديل USB Type-C به USB |
سال توليد | 2017 |
فناوريهاي ارتباطي | بلوتوث ، Wi-Fi ، GPRS ، EDGE ، NFC ، رادیو |
دوربين اصلي | 12 مگاپیکسل |
ميزان شارژ مکالمه | 25 ساعت |
تکنولوژي | GSM / HSPA / LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps |
چيپ ست | Exynos 9810 Octa |
ظرفيت باتري | 3500 میلیآمپر ساعت |
ويژگيهاي خاص | مقاوم در برابر آب، مناسب عکاسي، فبلت، مجهز به حسگر اثرانگشت، مناسب عکاسي سلفي |
تراکم پيکسلي صفحه نمايش | 531 پیکسل بر اینچ |
تکنولوژي صفحه | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
توضيحات 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA 42.2/5.76 Mbps |
ورژن سيستم عامل | (Android 8.0(Oreo |
صفحه نمايش رنگی | بلی |
CPU (پردازنده) | (Octa-core (4x2.8 GHz Mongoose M3 & 4x1.7 GHz Cortex-A55 |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~529 |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه GLONASS , BDS,GALILEO |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
دوربين سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) سایز سنسور 1/3.6 اینچ (''Sensor Size 1/3.6) فاصله کانونی لنز 25 میلیمتر (Focus Length 27 mm) فیلمبرداری با رزولوشن 2560 × 1440 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
توضيحات تکميلي صدا | خروجی صدا 32 بیت و 384 کیلوهرتز قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
پردازنده گرافيکی | Mali-G72 MP18 |
قابليتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
پشتيبانی از زبان فارسی | پشتیبانی می کند |
توضيحات سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
پردازندهی گرافيکی | Mali-G72 MP18 GPU |
فيلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) قابلیت فیلمبرداری HDR قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection |
فن آوري مکان یابی | GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
امكانات | ژئوتگینگ - ثبت همزمان تصاویر 9 مگاپیکسلی و ویدئو 4K - فوکوس لمسی - تصویر چهره و لبخند - HDR خودکار - پانوراما |
انداره صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
رزولوشن دوربین پشت | 12.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.5 ، F/2.4 |
فیلمبرداری دوربین پشت | حداکثر سرعت 60 فریم بر ثانیه |
پشتیبانی از فرمت های موسیقی | MP3 ، WAV ، Flac ، +eAAC |
فیلمبرداری دوربین جلو | (1440p@30FPS) |
پشتيباني از کارت حافظه جانبی | حافظه جانبی میکرو اسدی، تا 400 گیگابایت (استفاده از جایگاه سیم کارت دوم) – dual SIM model only |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | f/1.7 |
توضیح شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
توضیح شبکه 4G | LTE از نوع Cat18 با سرعت دانلود 1200 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
نوع سيستم عامل | اندروید |
بازهی سايز صفحه نمايش | 6.0 اينچ و بزرگتر |
تراکم پيکسلی | 529 پيکسل بر هر اينچ |
تاریخ معرفی | 2018, February |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
سازنده پردازنده | (Exynos (Samsung |
سایر | مجهز به Samsung DeX - دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه -NFC - محافظ گوریلا گلس 5 - پشتیبانی ANT+ - مجهز به قابلیت شارژسریع - شارژ بی سیم Qi - مجهز به دستیار صوتی Bixby - مجهز به صفحه نمایش همیشه روشن-حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه -پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف، |
برند | سامسونگ |
سرعت پردازنده | 1.7 گیگاهرتز ، 2.8 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
مدل | Samsung Galaxy S9 Plus Dual SIM |
ابعاد | 8.5 × 73.8 × 158.1 ميليمتر |
صدا |
خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز اسپیکر: دارد جک 3.5 میلی متری: دارد |
رزولوشن | 1440 × 2960 پیکسل |
وزن | 189 گرم |
رنگ | مشکی, خاکستری, یاسی |
جنس بدنه | آلمینیوم و شیشه |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
حافظه | 64/128/256 گیگابایت حافظه داخلی - 6 گیگابایت رم |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
حسگر ها | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، شمارنده ضربان قلب (Heart Rate)، سنجش اکسيژن خون (SPO2)، ژيروسکوپ (Gyro)، عنبيه چشم (Iris Scanner)، اثرانگشت روي قاب پشتي (FingerPrint, Rear-Mounted) |