Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
سنسورها | Fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, compass |
مشخصات |
2G Band : خیر 3G Band : خیر 4G Band : خیر |
وضوح | 1080x1920 پیکسل (در حدود 401 پیکسل در هر اینچ) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
بلندگو | دارد - استریو |
محصول | P9 Plus - 64GB |
مشخصات بلندگو | استریو |
نوع سیم کارت | نانوسیم |
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, Dual Standby) |
RAM | 4 گیگابایت |
GPU | Mali-T880 MP4 |
وزن (گرم) | 162 |
پردازنده مرکزی |
Quad-core Cortex-A72 + Quad-core Cortex-A53 |
تراشه | HiSilicon Kirin 955 Chipset |
ساختار بدنه | بدنهی تمام فلزی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظه ی جانبی |
فنآوری | IPS |
توضیحات بلوتوث | v4.2, A2DP, LE |
کیفیت دوربین جلو | فیلم برداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1080 در 1920 پیکسل |
فرمت های صوتی قابل پخش | MP3/eAAC+/WAV/Flac player |
Status | Coming soon. Exp. release 2016, April |
Infrared port | Yes |
Price group | 9/10 (About 680 EUR) |
سيستم عامل | Android |
رزولوشن صفحه نمايش | 1080 × 1920 پیکسل |
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 |
انواع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
تاریخ میلادی | آوریل 2016 |
طول و عرض | 152.3x75.3 میلیمتر |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps , 1080p@120fps , 1080p@60fps , 720p@240fps |
فلش دوربین اصلی | LED |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
پشتیبانی از حافظه جانبی تا حجم | 128 گیگابایت |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
نوع صفحه نمايش | Super AMOLED |
نوع پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
رزولوشن عکاسی | 12.0 مگاپیکسل |
محافظ صفحه نمایش | همراه با محافظ Corning Gorilla Glass 4 |
ساير قابليت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
کيفيت فيلم برداري | 4K |
باندهای 2G |
(GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only |
باندهای 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - VIE-L09, VIE-L29 TD-SCDMA |
باندهای 4G |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) - VIE-L09 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - VIE-L29 |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
مدل Cpu | Kirin 955 |
تکنولوژی شبکه | 2G & 3G & 4G |
فرکانس CPU | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A72 & 4x1.8 GHz Cortex A53) |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass -unspecified version |
دقت دوربين عكاسی - MP | 12+12 |
دوربين دوم | 8 مگاپیکسل، f/1.9، فوکوس خودکار |
فرم فيزيكی | ساده |
ابعاد - mm | 7*75.3*152.3 |
باتري | Non-removable Li-Po |
ویژگی های دوربین | 27 میلیمتر، Leica optics، فوکوس خودکار تشخیص فاز، f/2.2، فلاش دوقلوی LED، برچسب جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و لبخند، HDR، تصویربرداری پانوراما |
اندازه صفخه نمايش | 5.5 |
وضوح صفخه - Pixel | 1920*1080 |
تعداد رنگ قابل نمايش | 16 میلیون رنگ |
ویژگی های صفحه نمایش | 401 ppi pixel density |
سامانه زنگ | MP3, WAV ringtones |
فلش - Flash light | دارد-dual-LED (dual tone) flash |
دیگر امکانات | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص صورت و لبخند, پانوراما, تصویربرداری HDR |
نام جهانی | Huawei P9 Plus |
وضعیت تولید کالا | در حال تولید |
تاریخ ارائه به بازار جهانی | 01 April, 2016 |
رنگ ها | سفید، خاکستری، طلایی |
رزولوشن دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
ابعاد تصویر (پیکسل) | 1080 در 1920 |
بازه سایز صفحه نمایش | 5 تا 5.5 اینچ |
ابعاد و سرعت فیلم برداری | فیلم برداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1080 در 1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه |
تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته ای |
بر اساس نوع سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم-یونی غیر قابل تعویض با ظرفیت 3400 میلی آمپر |
ابعاد (طول ، عرض ، ضخامت) (میلیمتر) | 152.3 در 75.3 در 7 |
بیشترین ظرفیت کارت حافظه | تا 128 گیگابایت (قابل استفاده در جای SIM 2) |
سرعت اینترنت | HSPA با سرعت 42.2/5.76 مگابیت در ثانیه ، LTE, Cat6 و 50 مگابیت بر ثانیه سرعت آپلود و سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه |
فرمت های ویدئویی قابل پخش | XviD/MP4/H.265 player |
اصلی | دو تا 12 مگاپیکسل, f/2.2, 27 mm, Leica optics, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, dual-LED (dual tone) فلش |
ثانویه | 8 مگاپیکسل, f/1.9, فوکوس اتوماتیک, 1080p |
پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
دوربین عقب | Dual 12 MP, f/2.2 |
تکنولوژی های فیلم برداری | 1080p با سرعت 30 فریم |
نسخه پیش فرض سیستم عامل | v6.0 (Marshmallow) |
توضيحات | رابط کاربری Emotion نسخه 4.1 و 3D Touch display |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازندهي مرکزي | Quad-core Cortex-A72 + Quad-core Cortex-A53 |
حافظه داخلي | 64 گیگابایت |
فنآوريهاي ارتباطي | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
راديو | |
درگاه ارتباطي | USB Type-C |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل (Dual Camera)مجهز به لنز Leicaدارای دریچهی دیافراگم f/2.2فاصله کنونی لنز 27 میلیمتر ( Focus Length 27 mm) |
موسيقي | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
ويديو | - MP4/H.264 player |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3400 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | باتری , دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
مشخصات ديگر |
مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظه ی جانبی |
قابليتهاي دوربين |
دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) مجهز به لنزهای Leica دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کنونی لنز 27 میلیمتر ( Focus Length 27 mm) ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.25 میکرومتر (1.25µm Pixel Size) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR |
تکنولوژي |
GSM / HSPA / LTE |
رزولوشن فيلم | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
قابليت هاي صفحه نمايش لمسي | قابلیت مالتی تاچ - دریافت 10 لمس همزمان / مجهز به فناوری تشخیص میزان فشار وارد شده به نمایشگر (3D Touch) |
چيپ ست | HiSilicon Kirin 955 |
ظرفيت باتري | 3400 میلی آمپر |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه , HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه |
ويژگيهاي خاص | مجهز به حسگر اثر انگشت |
نوع صفحه نمايش اصلي | OLED |
تراکم پيکسلي صفحه نمايش | 401ppi |
توضیحات فناوری محافظ |
Corning Gorilla Glass 4 |
توضیحات فرکانس پردازنده |
2.5 و 1.8 گیگاهرتز |
توضيحات کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
تکنولوژي صفحه | لمسی خازنی از نوع Super AMOLED |
کيفيت فيلم | 1080p@30fps |
توضيحات 3G |
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
توضيحات GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS -market dependant |
ورژن سيستم عامل | Marshmallow 6.0 |
ابعاد فيلم | 1080 × 1920 |
توضيحات 4G |
LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
کيفيت دوربين | دو دوربین 12 مگاپیکسلی |
رنگ بندي | خاکستری- طلایی - سفید |
کيفيت عکاسي | دو تا 12 مگاپیکسل |
تاریخ ارائه | 2016, April |
دوربين سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
قابليتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
شبكه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، دو بانده ، با قابلیت به اشتراک گذاری اینترنت از طریق شبکه ی بی سیم (Wi-Fi hotspot) و قابلیت اتصال بدون واسطه به دستگاه های دیگر دارای شبکه ی بی سیم (Wi-Fi Direct) و DLNA |
امكانات دیگر |
قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فناوری تشخیص میزان فشار وارد شده به نمایشگر (3D Touch) |
تراكم پیكسل صفحه نمایش | 401 |
فن آوري مکان یابی | A- GPS , GLONASS |
قابليتهای ويژه | - Fast battery charging - Active noise cancellation with dedicated mic - XviD/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
سرعت فيلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
وضوح تصوير | FullHD |
بازهی سايز صفحه نمايش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
تراکم پيکسلی | 401 پیکسل بر اینچ |
تاریخ معرفی | فروردین 1395 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
سازنده پردازنده | HiSilicon |
ویژگی های دیگر | قابلیت حذف نویز در میکروفون، شارژ باتری سریع |
برند | Huawei |
پردازشگر اصلی ( CPU ) | Quad-core 2.5 GHz Cortex-A72 & quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
ضخامت | 7 میلی متر |
فرم گوشی | فبلت |
سرعت پردازنده | 1.8 گیگاهرتز و 2.5 گیگاهرتز |
نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
تعداد هسته | هشت هسته |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
تاریخ انتشار | 2016, May |
مدل | P9 Plus |
پردازنده | کورتکس A53، چهار هسته ای با سرعت 1.8 گیگاهرتز و کورتکس A72، چهار هسته ای با سرعت 2.5 گیگاهرتز |
کارت حافظه | microSD, تا 128 گیگابایت (uses سیم کارت 2 slot) |
دوربین جلو | 8MP, f/1.9 |
ابعاد | 7 × 75.3 × 152.2 میلیمتر |
قطب نما | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
وزن | 162 گرم |
GPRS | بلی |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فناوری تشخیص میزان فشار وارد شده به نمایشگر (3D Touch) |
رنگ | Titanium Grey, Mystic Silver, Prestige Gold, Rose Gold |
جنس بدنه | فلز |
حافظه |
داخلی : 64 گیگابایت مقدار رم : 4 گیگابایت |
GPS | دارد ، با پشتیبانی از A-GPS و GLONASS |
مرورگر وب | HTML5 |
نوع فلاش | Dual Tone LED |
بلوتوث | نسخه 4.2 با قابلیت A2DP, LE |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
حسگر ها | اثرانگشت (FingerPrint) , روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |