قطع سیم کارت | نانو |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 فرکانس پردازنده ی مرکزی 2.0 گیگاهرتز پردازنده ی گرافیکی Adreno 506 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
رزولوشن عکس | دوربین دوگانه 13 + 2 مگاپیکسل |
منوی فارسی | |
LED | (1080p@30FPS) ، (1080p@60FPS) ، (2160p@30FPS) |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دارای دوربین دوگانه، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مقاومت جزئی در مقابل پاشش آب |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
سال تولید | 2018 |
فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 3840 × 2160 و سرعت 30 فریم بر ثانیه قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه |
موسیقی | MP3/AAC+/WAV/Flac player |
رنگ بندی | مشکی، سفید |
تکنولوژی صفحه | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
شرکت سازنده: | motorola |
تراکم پیکسلی | 287 پیکسل بر هر اینچ |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.4، سایز پیکسل 1.75 میکرومتر |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
پردازنده مرکزی | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
تراشه | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
ساختار بدنه | پلاستیک |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابلیتهای نرمافزاری |
– پخشکنندهی MP3/AAC+/WAV/Flac – پخشکنندهی MP4/H.264 – ویراستار عکس و فیلم – نمایشدهندهی اسناد |
ویدیو | MP4/H.264 player |
فناوری | IPS |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نوع باطری | شارژ سریع باتری 15W باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت |
سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
باند شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
نوع صفحه نمايش | LTPS IPS LCD |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 79.2 درصد |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | حداکثر ظرفیت کارت حافظه 256 گیگابایت |
محافظت صفحه نمایش | گوریلا گلس (unspecified version) |
مقدار RAM | 4 گیگ |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | – |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
بازهی سایز صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
فناوری صفحه نمایش | LTPS IPS |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق، حالت پرتره، دارای تکنولوژی تبدیل عکس به فایلهای گیف (Cinemagraphs) |
Micro SD | تا 256 گیگابایت |
حد اکثر ظرفیت sd خارجی | 256 گیگ |
رزولوشن فیلم بردازی | 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فناوری ارتباطی | GPRS,EDGE,Wi-Fi,Bluetooth,Radio |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
سایر قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه هماتلکام, گارانتی 7 روز بازگشت سایمان دیجیتال |
شبکه های ارتباطی | 2G / 3G / 4G |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
IPS | 720 × 1520 پیکسل | HD |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 13 مگاپیکسل+ 2 مگاپیکسل (Duo Camera) |
2018 | دو سیم کارت |
نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | 7.97 × 72.2 × 149.5 میلیمتر |
64 بیت | هشت هسته ای |
(1080p@30FPS) | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR اتوماتیک ، حالت تایمر ، مجهز به فناوری فیلمبرداری اسلوموشن ، مجهز به حالت عکاسی پرتره |
2.0 گیگاهرتز | Adreno 506 |
4 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19:9 |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس (Corning Gorilla Glass) |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | حالت پرتره، دارای لنز واید، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) Full HD |
160 گرم | مناسب بازی ، مناسب عکاسی ، مقاوم در برابر گرد و غبار |
Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | Octa-Core Cortex-A53 |
Corning Gorilla Glass | 2.0 مگاپیکسل ، 13.0 مگاپیکسل |
8.0 مگاپیکسل | F/2.0 ، F/2.4 |
صفحه نمایش لمسی | خازنی، چند لمسی (Multi Touch) |
حافظه داخلی | 64 گیگ |
سیستم عامل | Android |
رادیو | نسخه 5.0 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
برند | موتورولا |
سرعت پردازنده | 2.0گیگا هرتز |
ورژن سیستم عامل | اندروید ۸٫۱ (Oreo), قابلیت آپدیت به اندروید ۹٫۰ (Pie); اندروید وان |
کیفیت دوربین | 2 + 13 مگاپیکسل |
صفحه نمایش رنگی | |
اندازه صفحه نمایش | 5.9 اینچ |
درگاه ارتباطی | V2.0, Type-C 1.0 |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰x۱۵۲۰ پیکسل |
ابعاد | ۱۴۹٫۹x۷۲٫۲x۸ میلیمتر |
وزن | 162گرم |
صدا |
Alert types: Loudspeaker: Voice 79dB / Noise 74dB / Ring 85dB 3.5mm jack: دارد |
رزولوشن | 1520 × 720 پیکسل |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (3840 × 2160) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 287 پیکسل بر اینچ |
مشخصات باتری | لیتیوم یون 3000 میلی آمپر ساعت |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم قابلیت شارژ سریع باتری |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر |
بلوتوث | V5.0, A2DP, LE, EDR |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (2160 × 3840), Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280 |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G | بلی |
حسگر ها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |