Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n - Wi-Fi Direct, Hotspot |
نوع فلش | فلاش ال ای دی (LED flash) |
ابعاد بدنه | 142.8x 69.5 x8.1 mm |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
شبکه | ال تی ایی LTE/4G, اچ اس پی ای HSPA, جی اس ام GSM |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تراشه | Exynos 7570 Quad Chipset |
ساختار بدنه | فلز |
رنگ بدنه | طلایی, مشکی |
نام محصول | گوشی سامسونگ گلکسی جی 5 پرایم Samsung Galaxy J5 Prime SM-G570FD |
سيستم عامل | Android |
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 - LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
<a class='wiki-popover' data-toggle='popover' title='رزولوشن' data-content=' | 1280 × 720 | HD |
<a class='wiki-popover' data-toggle='popover' title='پردازنده' data-content=' | Quad-core Cortex-A53 CPU |
سري | گلکسی ای ایی جی Galaxy A, E, J |
ابعاد به میلیمتر | 142.8 * 69.5 * 8.1 میلیمتر |
رزولوشن عکاسی | 13.0 مگاپیکسل |
رزولوشن عکاسی سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
ساير قابليت ها | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
نوع <a class='wiki-popover' data-toggle='popover' title='پردازنده' data-content=' | 64 بیت |
فرکانس <a class='wiki-popover' data-toggle='popover' title='پردازنده' data-content=' | 1.4 گیگاهرتز |
کارت حافظه جانبی قابل پشتیبانی | microSD |
<a class='wiki-popover' data-toggle='popover' title='Wi-Fi' data-content=' |
Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
<a class='wiki-popover' data-toggle='popover' title='بلوتوث' data-content=' |
نسخه 4.1 A2DP , LE |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
وزن بدنه | 143 g |
وضعیت در بازار | موجود |
تاریخ رونمایی | 25 سپتامبر 2016 |
قابلیت دوربین |
روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) سایز سنسور f/1.9 اینچ (''Sensor Size 1/9) |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
حافظه داخلي | 16 گیگابایت |
فناوري | TFT |
فنآوريهاي ارتباطي | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
رزولوشن فيلم | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
تکنولوژي صفحه | LCD |
تعداد رنگ صفحه نمايش | 16M colors |
صفحه نمايش رنگی | بلی |
فن آوري مکان یابی | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
تراکم پيکسلی | 249 پیکسل بر اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
ابعاد | 8.1 × 69.5 × 142.8 میلیمتر |
وزن | 143 گرم |
جنس بدنه | فلز - مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
بلوتوث | نسخه 4.1 - A2DP , LE |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - هر دو سیم کارت |