Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
رزولوشن عکس | 20 مگاپیکسل |
سنسورها | حسگر اثر انگشت, حسگر مجاورت, شتابسنج, قطب نمای دیجیتال |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
محصول | Desire 10 Pro - 64GB |
نوع پردازنده | 64 بیت |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 ميلی متر) |
سنسور | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
پشتیبانی از حافظه جانبی | تا 256 گیگابایت |
وزن (گرم) | 165 |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
بدنه | پلاستیک |
ساختار بدنه | پلاستیک مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظه ی جانبی |
فلش | dual tone |
تراکم پیکسل (ppi) | 400 |
زمان استفاده در حالت مکالمه | Up to 19 h (3G) |
نام محصول | گوشی موبایل اچ تی سی مدل دیزایر 10 پرو |
ابعاد دستگاه | 7.86 × 76 × 156.5 میلیمتر |
نوع باطری | لیتیوم یونی |
کیفیت دوربین جلو | 13 مگاپیکسل، f/2.2، فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1920 در 1080 پیکسل، HDR خودکار |
فرمت های صوتی قابل پخش | MP3/eAAC+/WAV player |
Status | Coming soon. Exp. release 2016, October |
Music play | Up to 53 h |
سيستم عامل | Android |
رزولوشن صفحه نمايش | 1080 در 1920 پیکسل |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Stand-by | Up to 480 h (3G) |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
بلوتوث Bluetooth | نسخه 4.1 A2DP , LE |
معماری پردازنده | 64 بيت |
Internal | 64 GB, 4 GB RAM |
Loudspeaker | Yes |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G |
LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
سري | Desire |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD |
قابلیت سیم کارت | دو سیم کارته |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 4 |
امکانات دوربین سلفی | HDR خودکار, عمق میدان 28 میلی متر |
ساير قابليت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
تراکم پیکسل | 400 پیکسل در هر اینچ |
باند شبکه 3G : | HSDPA |
جهت یابی | A-GPS دریافت اطلاعات ماهواره از آنتن BTS, GLONASS سیستم ناوبری ماهواره ای جهانی, GPS سیستم موقعیت یابی جهانی |
مدل Cpu | Helio P10 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 70.5 درصد |
مدت زمان مكالمه | تا 19 ساعت در حالت 3G |
تکنولوژی شبکه | 2G & 3G & 4G |
کیفیت فیلم پرداری دوربین پشت | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus ) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR |
کیفیت فیلم برداری دوربین جلو | امکان فیلم برداری با کیفیت Full HD 1080p |
باتري | Li-Ion |
نسل شبکه های ارتباطی | 4G-3G-2G |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
ویژگی های دوربین | f/2.2، فوکوس خودکار لیزری، 28 میلیمتر، فلاش دوقلوی LED، برچسب جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تصویربرداری پانوراما و HDR خودکار |
تعداد رنگ قابل نمايش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
سری موبایل HTC | سری Desire |
امکانات صفحه نمایش | لمسی خازنی, چند لمسی |
قابلیت مکان یابی | A- GPS , GLONASS , GPS |
مدت زمان آماده به کار | تا 480 ساعت در شبکه 3G |
شبکههای اصلی | 2G, 3G, 4G |
فرکانس شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
فرکانس شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 40|2300 |
رزولوشن عکسبرداری | 20.0 مگاپیکسل |
فرمتهای پخش موزیک | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
فرمتهای پخش فیلم | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
پشتیبانی از شبکه ارتباطی | 2g,3g,4g |
قابلیت های دوربین سلفی | f/2.2, 28mm, 1080p, Auto-HDR |
اسلات کارت حافظه | اسلات اختصاصی دارد |
فاصله كانوني | 28 میلیمتر |
تاریخ ورود به بازار | اکتبر 2016 |
فیلمبرداری دوربین اصلی | 1080p با 30 فریم در ثانیه |
امکانات دوربین اصلی | Auto HDR, تشخیص چهره, ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر, عمق میدان 28 میلی متر, فلش دوگانهی LED, فوکوس لمسی, پانوراما, فوکوس خودکار لیزری |
امکانات وایفای | HotSpot, WiFi Direct اتصال مستقیم به دستگاههای دیگر بدون نیاز به اینترنت, وایفای دو بانده |
قابلیت پورت USB | دسترسی به حافظه انبوه, شارژ با USB |
امکانات بلوتوث | A2DP پروفایل پخش پیشرفته صدا, LE مصرف پایین انرژی |
رنگ ها | سفید، مشکی، آبی |
ابعاد تصویر (پیکسل) | 1080 در 1920 |
بازه سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ به بالا |
ابعاد و سرعت فیلم برداری | فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1920 در 1080 پیکسل با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته ای |
بر اساس نوع سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
قابلیت دو سیم کارت و بیشتر | دارد، دو سیم کارت همزمان فعال |
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر |
ابعاد (طول ، عرض ، ضخامت) (میلیمتر) | 156.5 در 76 در 7.9 |
سرعت اینترنت | HSPA با سرعت 42.2/5.76 مگابیت در ثانیه ، با سرعت دانلود 300 مگابیت در ثانیه و با سرعت آپلود 50 مگابیت بر ثانیه، LTE ، Cat6 |
سیستم های ارسال پیام | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
فرمت های ویدئویی قابل پخش | MP4/H.264 player |
پردازنده دستگاه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset |
حافظه RAM دستگاه | 4GB |
حافظه داخلی دستگاه | 32GB |
رزولوشن صفحه نمایش دستگاه | 1440 × 2560 |
نوع صفحه نمایش دستگاه | Super LCD 5 |
اندازه صفحه نمایش دستگاه | 5.2 اینچ |
باطری دستگاه | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
تکنولوژی های فیلم برداری | 1080p با سرعت 30 فریم |
نسخه پیش فرض سیستم عامل | v6.0 (Marshmallow) |
مزايا | اندروید مارشمالو پردازنده مناسب دوربین باکیفیت با امکانات زیاد پشتیبانی از شبکه 4G |
نسخه سيستم عامل | Marshmallow 6.0 |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
قطع سيم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
پردازندهي مرکزي | Hellio P10 |
فرکانس پردازندهي مرکزي | 1.2 گیگاهرتز |
حافظه داخلي | 64 گيگابايت |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فناوري | IPS |
فنآوريهاي ارتباطي | EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , بلوتوث |
راديو | FM |
دوربين | mp.f/2.20 |
ساير قابليتهاي دوربين |
دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر ( Focus Length 28 mm) مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus ) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection ) قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama ) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک |
منوي فارسي | |
موسيقي | Flac , MP3 , WAV , WMA |
ويديو | H.263 , H.264 , MP4 , WMV |
مشخصات باتري | Li-Ion 3000 mAh battery |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
پشتيباني از کارت حافظه | پشتیبانی از MicroSD تا ظرفیت 256GB |
قابليتهاي دوربين | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, Auto-HDR, پانوراما |
ميزان شارژ مکالمه | 19 ساعت |
ميزان شارژ آماده به کار | 480 ساعت |
تکنولوژي | GSM / HSPA / LTE |
خروجي صدا | جک 3.5 میلیتری |
قابليت هاي صفحه نمايش لمسي | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
ظرفيت باتري | 3000 میلی آمپر |
امکانات ارتباطی بی سیم | بلوتوث V4 |
پروتکل ارتباطی اینترنت سیم کارت | ,EDGE,GPRS,LTE |
رزولیشن دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
رزولیشن دوربین پشت | 12.0 مگاپیکسل |
دیتا | HSPA با سرعت دانلود 42.2 و آپلود 5.76 مگابیت در ثانیه، LTE Cat9،10،12 با سرعت دانلود 600 و آپلود 150 مگابیت در ثانیه |
ويژگيهاي خاص | مجهز به حسگر اثر انگشت |
تراکم پيکسلي صفحه نمايش | 401 پیکسل بر هر اینچ |
تاریخ معرفی محصول | 2016, September |
تکنولوژي صفحه | لمسی خازنی |
کيفيت فيلم | 1080p@30fps |
ورژن سيستم عامل | اندروید نسخهٔ ۶٫۰ یا مارشمالو یا پفنبات |
رنگ بندي | Valentine Lux - سفید - آبی - مشکی |
ساير ويژگی ها | حذف نویز فعال با استفاده از میکروفون دوم |
صفحه نمايش لمسی | بلی |
پخش موسيقی | MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player - MP3/WAV/FLAC/eAAC plus/WMA player |
دوربين سلفی | 13 مگاپیکسل |
پردازنده گرافيکی | Mali-T860 MP2 |
قابليتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
مدل پردازنده گرافیكی | Mali-T860 MP2 GPU |
شبكه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، دوبانده با قابلیت به اشتراک گذاری اینترنت از طریق شبکه ی بی سیم (Wi-Fi hotspot) و قابلیت اتصال بدون واسطه به دستگاه های دیگر دارای شبکه ی بی سیم (Wi-Fi Direct) |
امكانات دیگر | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
فيلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سایز سيم کارت | Nano Sim |
فن آوري مکان یابی | Yes, with A-GPS, GLONASS |
پشتيباني از کارت حافظه جانبی | microSD |
فناوریهای GPS | A-GPS, GLONASS |
تصویربرداری | رزولوشن 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
قابلیتهای WiFi | dual-band, WiFi Direct, hotspot |
فناوریهای بلوتوث | A2DP, LE |
دریچهی دیافراگم | f/2.2 |
سرعت شبکهها | در LTE Cat6 سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 50 مگابیت بر ثانیه در HSPA سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
بازهی سايز صفحه نمايش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
تراکم پيکسلی | 401 پيکسل بر اينچ |
تاریخ معرفی | سپتامبر 2016 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ویژگی های دیگر | شارژ باتری سریع |
برند | اچ تی سی |
اندازه | 5.5اينچ |
فرم گوشی | فبلت |
سرعت پردازنده | 2.15 و 1.6 گیگاهرتز |
نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
تاریخ انتشار | 2016, November |
مدل | Desire 10 Pro |
کارت حافظه | microSD, up to 256 GB |
پردازنده | Mediatek MT6755 Helio P10 |
ظرفیت باطری | 3000 میلی آمپر ساعت |
دوربین جلو | 13.0 مگاپیکسل |
ابعاد | 7.86 × 76 × 156.5 ميلی متر |
وزن | 165 گرم |
GPRS | |
صدا |
بلندگو جک 3.5 میلیمتری صدا |
رزولوشن | (1920 × 1080) FullHD |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
رنگ | Valentine Lux |
جنس بدنه | فلز و شیشه |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
GPS | A- GPS , GLONASS |
مرورگر وب | HTML5 |
نوع فلاش | dual-LED flash |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
USB | microUSB v2.0 |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 |
نوع پورت USB | میکرو USB نسخه 2.0 |
حسگر ها | اثرانگشت (FingerPrint) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج ( Accelerometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت ( Proximity ) |