نوع صفحه نمایش اصلی | Optic AMOLED |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Dual band 2.4/5.0GHz , Wi-Fi Direct |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 16.0 مگاپیکسل |
فرمت موسیقی | MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC |
فرمت پخش ویدئو | DivX/Xvid/MP4/H.265 |
رزولوشن عکس | 16.0MP مگاپیکسل Secondary Camera 20.0MP |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
سرعت | HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
امکانات دوربین |
روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره (Face detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سنسور | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
سیم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
GPU | Adreno 540 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
پردازنده مرکزی | Octa-Core CPU , Kryo |
حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
تراشه | Qualcomm MSM8998 Pro Snapdragon 835 Chipset |
ساختار بدنه | فلزی |
فنآوری | AMOLED , Corning Gorilla Glass 5 , 2.5D Curved Glass Screen |
Status | Rumored |
Build | Front glass, aluminum frame & back |
سيستم عامل | Android |
رزولوشن صفحه نمايش | 1080 * 2160 |
Type | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان - مجهز به رابط کاربری Oxygen OS - DCI-P3 |
Internal | 128 GB, 8 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G | (LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100 |
ساير قابليت ها | 1/2.8" sensor size, 1.12 �m @ 16MP & 1/2.8" sensor size, 1.0 �m @ 20MP, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
کيفيت فيلم برداري |
HD 720p Full HD 1080p UHD 2160p |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
باندهای 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
مدل پردازنده ی مرکزی | Octa-core |
فرکانس شبکه 2G | GSM , 850 , 900 , 1800 , 1900 |
فرکانس شبکه 3G | WCDMA , 900 , 1900 , 2100 |
فرکانس شبکه 4G | FDD-LTE , 700 , 800 , 850 , 900 , 1700 , 1800 , 1900 , 2100 , 2600 |
توضيحات | Sony IMX398 Exmor RS Sensor model Secondary Camera Sony IMX376 Exmor RS Sensor model Aperture size f/1.7 |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
حافظه داخلي | 128GB گیگابایت |
فنآوريهاي ارتباطي | DLNA , EDGE , GPRS , NFC , Wi-Fi , Fingerprint , Face recognition , VoLTE , بلوتوث |
راديو | No |
درگاه ارتباطي | USB Type-C |
دوربين |
16 مگاپیکسل 20 مگاپیکسل |
پشتيباني از کارت حافظه | میکرو MicroSD |
تکنولوژي | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
تکنولوژي صفحه | OLED فناوری Optic AMOLED |
کيفيت فيلم | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120fps |
توضيحات 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
Price | About 500 EUR |
قابليتهای نرمافزاری | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
مشخصات فنآوری مکانیابی | A-GPS , BeiDou , GLONASS , Galileo |
قابلیت نصب كارت حافظه | |
سرعت فيلمبرداری |
30 فریم بر ثانیه 60 فریم بر ثانیه 120 فریم بر ثانیه |
تراکم پيکسلی | 401 پیکسل بر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 2160 × 1080 |
تاریخ معرفی | 2017 |
مدل پردازنده | Quad-Core Kryo + Quad-Core Kryo |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
کیفیت دوربین | دوربین دو گانه 16 و 20 مگاپیکسلی |
سرعت پردازنده |
1.9 گیگاهرتز 2.45 گیگا هرتز |
نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
جاوا | No |
حافظه رام | 8GB گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
درگاه ارتباطی | Type-C 1.0 |
مدل | OnePlus 5T 128GB |
پردازنده | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
کارت حافظه | No |
ابعاد | 7.3 × 75 × 156.1 ميليمتر |
دوربین جلو | 16.0 مگاپیکسل |
GPRS | Yes |
وزن | 162 گرم |
رزولوشن | 2160 x 1080 |
قابلیت های صفحه نمایش | مجهز به محافظ Gorilla Glass 5 |
رنگ | Slate Gray |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
نوع باتری | باتری از نوع لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | با ظرفیت 3300 میلیآمپر ساعت |
توضیحات فیلم | فیلم برداری با کیفیت 2160p و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
توضیحات GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
مرورگر وب | HTML5 |
NFC | بلی |
اقلام همراه گوشی | شارژر - دفترچه راهنما |
نوع فلاش | dual-LED |
سایر قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس لمسی قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP, LE, aptX HD |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
حسگر ها | اثر انگشت - شتاب سنج - ژیروسکوپ - مجاورت |