پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 16 مگاپیکسل فیلم برداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فرمت موسیقی | MP3/eAAC+/WAV/Flac player |
فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264 player |
رزولوشن عکس | 16.0MP مگاپیکسل Secondary Camera 2.0MP |
شکل ظاهری | لمسی |
توضیحات 4G | (LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابایت بر ثانیه و آپلود 150 مگابایت بر ثانیه |
بلندگو | 68dB / نویز 73dB / حلقه 75dB |
ویژگی های خاص | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی دوگانه، مناسب بازی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
سال تولید | 2018 |
فیلمبرداری | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
رنگ بندی | مشکی ، آبی ، یاسی |
تکنولوژی صفحه | LCD |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
تراکم پیکسلی | 409 ppi |
دیافراگم | دریچه دیافراگم f/2.0، سایز پیکسل 2.0 میکرومتر |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
وضوح تصویر | 2340 × 1080 پیکسل |
پردازنده مرکزی | Quad-core 2.4 GHz Cortex-A73 & Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53 |
پشتیبانی از کارت حافظه | میکرو MicroSD |
تراشه | Hisilicon Kirin 970 (تراشه اختصاصی آنر) |
ساختار بدنه | آلومینیوم |
فنآوری | IPS , LTPS , 2.5D Curved Glass Screen |
فنآوریهای ارتباطی | DLNA , EDGE , GPRS , Wi-Fi , MIMO 2*2 , Fingerprint , Face recognition , OTG , VoLTE , بلوتوث |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
فلش | LED |
دوربین سلفی | 1080p@30fps |
باتری قابل تعویض | Li-Po 3750 میلی آمپر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نام محصول | Huawei Honor Play |
درگاه اتصال | Type-C 1.0 |
کیفیت دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
سازنده تراشه | Huawei |
تاریخ میلادی | جولای 2018 |
تاریخ شمسی | تیر 1397 |
طول و عرض | 74.3 × 157.9 میلیمتر |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | 2160p@30fps |
معماری پردازنده | 64 بیتی |
نگارش سیستمعامل | اوریو 8.1 |
شبکه مخابراتی | 4G |
اتصال به شبکه بیسیم (Wi-Fi) | پشتیبانی میکند |
سایر حسگرها | قابلیت حذف صداهای اضافه هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم |
سایز سیم کارت | نانو |
باند شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500 |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD |
اقلام همراه محصول | شارژر. کابل USB . دفترچه راهنما. هندزفری |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA - China |
باندهای 3G |
HSDPA 850 / 900 / 2100 |
باندهای 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - China |
ویدئو | 1080p @ 30 فریم در ثانیه |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.0 درصد |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بلی |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
مدل پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Cortex-A73 & Quad-Core Cortex-A53 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.4 گیگاهرتز |
فرکانس شبکه 2G | GSM , 900 , 1800 , 1900 |
فرکانس شبکه 3G | WCDMA , 850 , 900 , 2100 |
فرکانس شبکه 4G | FDD-LTE , 850 , 900 , 1800 , 1900 , 2100 , 2300 , 2500 , 2600 |
کیفیت فیلمبرداری دوربین دوم | FullHD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت تشخیص چهره، دارای 22 حالت عکاسی متفاوت، قابلیت عکاسی HDR |
تراشه پردازنده (چیپ سِت) | Hisilicon Kirin 970 |
دوربین سلفی (دوربین جلو) | 16 مگاپیسکل با f/2.0 |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | 16+2 مگاپیکسل |
مشخصات فنآوری مکانیابی | A-GPS , BeiDou , GLONASS |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
نوع پردازنده | 8 هسته ای |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (در صورت عدم استفاده از کارت حافظه جانبی) |
سیستمعامل | اندروید |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 2340 × 1080 |
قابلیتهای دوربین | LED flash, HDR, panorama |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 |
فناوری محافظت از صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 (Corning Gorilla Glass 5) |
سایر قابلیت های دوربین سلفی | دارای افکت بوکه، حالت پرتره، دارای 5 حالت نورپردازی پرتره (Portrait Lighting)، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
چیدمان سیم کارت و کارت حافظه | سیم کارت دوم مشترک با کارت حافظه |
صفحه نمایش لمسی | لمسی خازنی |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
دوربین | دو دوربین اصلی |
سیستم عامل | Android |
رادیو | |
نوع | لیتیوم-پلیمر |
توضیحات | CMOS Sensor type Aperture size f/2.2 6 element Lens |
نوع اتصال | USB Type C |
فرکانس | 2.4 و 1.8 گیگاهرتز |
ضخامت | 7.5 میلیمتر |
سرعت پردازنده | 4 هسته 2.4 گیگاهرتزی + 4 هسته 1.8 گیگاهرتزی |
ورژن سیستم عامل | 8.1 (اورئو) |
کیفیت دوربین | دوربین دوگانه 16 + 2 مگاپیکسل |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
حافظه رام | 4GB گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
مدل | Huawei Honor Play 4/64GB |
درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
ابعاد | 7.5*74.3*157.9 mm |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080*2340 |
وزن | 176 گرم |
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه میکرو SD حداکثر تا 256 گیگابایت |
رزولوشن | 1040 × 2340 پیکسل |
رنگ | مشکی |
جنس بدنه | بدنه آلومینیوم |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری | 3750 میلیآمپر ساعت |
مشخصات باتری | 3750 میلی آمپر ساعت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 409 پیکسل بر هر اینچ |
توضیحات فیلم | فیلم برداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه فیلم برداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سرعت فیلمبرداری | رزولوشن (3840 × 2160) 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
سایر قابلیت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم قابلیت شارژ سریع باتری |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما، شارژر |
نوع فلاش | LED flash |
سایر قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
نسخه بلوتوث | V4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
نسخه USB | V2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
کیفیت عکاسی | مجهز به 2 دوربین 16 و 2 مگاپیکسلی در پشت گوشی |
کیفیت فیلمبرداری | (4K (2160 × 3840), Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280 |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
حسگر ها | قطب نما، شتابسنج، مجاورت، ژیروسکوپ، سنسور اثر انگشت |