Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
سنسورها | حسگر اثر انگشت - قطب نما - شتاب سنج(حسگر حرکتی) - حسگر مجاورتی |
نسخه | 6.0 |
مشخصات | دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) |
سرعت | 2.3 گیگاهرتز |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
امکانات دوربین |
روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) فوکوس اتوماتیک (auto focus) فوکوس لمسی (Touch Focus) ردیاب خودکار چهره و لبخند (Face and Smile Detection) ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده (Geo-Tagging) |
سیم کارت | 2 سیم کارت 4G |
RAM | 4 گیگابایت |
وزن (گرم) | 153 |
پردازنده مرکزی | Quad-core 2.3 GHz Cortex-A72 + quad-core 1.8 GHz Cortex A53 |
تراشه | HiSilicon Kirin 950 |
ساختار بدنه | شیشه و فلز قاب دور از فلز و قاب پشتی شیشه ای کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظه ی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت |
فنآوری |
LTPS |
فلش | Dual Tone LED |
تراکم پیکسل (ppi) | 424 |
توضیحات بلوتوث | v4.2, A2DP, EDR, LE |
درگاه اتصال | نوع-C 1.0 reversible connector |
کیفیت دوربین جلو | 8 مگاپیکسل، f/2.4 و فلاش LED |
جنس صفحه نمایش | شیشه ضد خش Corning Gorilla Glass 3 |
قابلیت حذف نویز | توسط میکروفون مکالمه گوشی - Active Noise Cancellation with Dedicated Microphone |
فرمت های صوتی قابل پخش | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
سيستم عامل | Android |
رزولوشن صفحه نمايش | 1920 × 1080 | Full HD |
تاریخ میلادی | 2016, جولای |
طول و عرض | 145.5x71x7.5 میلیمتر |
سرعت فیلمبرداری دوربین اصلی | سرعت 30 فریم در ثانیه |
فلش دوربین اصلی | LED |
نگارش سیستمعامل | v6.0.1 (Marshmallow) |
شبکه مخابراتی | 4G , 3G , 2G |
ارسال پیام | SMS , MMS , Email , Push Mail , IM |
پشتیبانی از حافظه جانبی تا حجم | 256 گیگابایت |
ابعاد فیلمبرداری | FullHD 1920x1080 |
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 20|800 - از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
ابعاد به میلیمتر | 7.5 × 71 × 145.5 میلیمتر |
رزولوشن عکاسی | 12.0 مگاپیکسل |
محافظ صفحه نمایش | همراه با محافظ Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 - دارای فلش از نوع LED |
توضیحات شبکه 4G | LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
ساير قابليت ها |
قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به رابط کاربری Emotion Lite UI 4.1 |
کيفيت فيلم برداري | فیلم برداری Full HD با سرعت 60 فریم در ثانیه ، فیلم برداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
توضیحات دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل - ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) - دارای دریچهی دیافراگم f/2.4 |
مرورگر | HTML5 |
باندهای 2G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G |
باندهای 3G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G |
باندهای 4G | پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G |
ویدئو | H.265 , MP4 |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~72.5% |
ظرفیت حافظه | 32GB |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
نوع كارت حافظه | microSD (قابل استفاده جای SIM 2) |
دقت دوربين عكاسی - MP | 12 |
ابعاد - mm | 7.5*71*145.5 |
باتري | لیتیوم یونی 3000 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
نسل شبکه های ارتباطی | 4G-3G-2G |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
ویژگی های دوربین | 28 میلیمتر، f/2.2، فوکوس خودکار لیزری، سایز پیکسل 1.4 میکرومیلیمتر، فلاش دوقلوی LED، برچسب جغرافیایی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، تصویربرداری پانوراما، HDR |
اندازه صفخه نمايش | 5.2 |
وضوح صفخه - Pixel | 1920*1080 |
ویژگی های صفحه نمایش | 423 ppi pixel density |
سامانه زنگ | MP3, WAV ringtones |
درگاه حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 256 گیگابایت ( استفاده از درگاه سیم کارت 2) |
فلش - Flash light | دارد-dual-LED (dual tone) flash |
سری موبایل Huawei | سری Honor |
شبکه های ارتباطی موبایل | 2G , 3G , 4G |
رنگ ها | سفید، آبی، صورتی، مشکی، طلایی |
ابعاد تصویر (پیکسل) | 1080 در 1920 |
صفحه کلید فیزیکی | |
بازه سایز صفحه نمایش | 5 تا 5.5 اینچ |
ابعاد و سرعت فیلم برداری | فیلمبرداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1920 در 1080 پیکسل با سرعت 30 فریم بر ثانیه، HDR |
تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته ای |
بر اساس نوع سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
قابلیت دو سیم کارت و بیشتر | دارد، دو سیم کارت همزمان فعال |
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت |
ابعاد (طول ، عرض ، ضخامت) (میلیمتر) | 145.5 در 71 در 7.5 |
بیشترین ظرفیت کارت حافظه | تا 256 گیگابایت |
سرعت اینترنت | HSPA با سرعت 42.2/5.76 مگابیت در ثانیه و LTE ، Cat6 و 50 مگابیت بر ثانیه سرعت آپلود و سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه |
سیستم های ارسال پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
فرمت های ویدئویی قابل پخش | MP4/H.265 player |
توضيحات | رابط کاربری Emotion نسخه 4.1 |
تعداد سيم کارت | 2 سیم کارت |
پردازندهي مرکزي | 4 هسته 1.8گیگاهرتزی Cortex-A53 و 4 هسته 2.3 گیگاهرتزی Cortex A72 |
حافظه داخلي | 32 گیگابایت |
فناوري | LTPS |
فنآوريهاي ارتباطي | EDGE , GPRS , Infrared , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
ساير قابليتهاي دوربين | مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus ) - دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 - قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) - قابلیت فوکوس توسط لمس سوژه (Touch Focus ) - قابلیت تشخیص چهره /لبخند ( Face Detection ) - قابلیت عکاسی HDR - قابلیت عکاسی پانوراما |
موسيقي | +eAAC , Flac , MP3 , WAV |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي |
دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
مشخصات ديگر |
کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظه ی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
دوربين اصلي | 12 مگاپیکسل ( دوگانه ) |
قابليتهاي دوربين | قابلیت فیلمبرداری HDR |
تکنولوژي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
خروجي صدا | جک 3.5 میلیمتری |
قابليت هاي صفحه نمايش لمسي | قابلیت دریافت چند لمس همزمان - محافظت شده با Corning Gorilla Glass 3 |
ظرفيت باتري | 3000 میلیآمپر ساعت |
ويژگيهاي خاص | مجهز به حسگر اثر انگشت |
نوع صفحه نمايش اصلي | LCD |
تراکم پيکسلي صفحه نمايش | 424 پیکسل بر هر اینچ |
توضیحات فناوری محافظ |
Corning Gorilla Glass 3 |
سایر قابلیت های دوربین اصلی |
دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) مجهر به اپتیک لیزری برای فوکوس خودکار (Laser Auto Focus ) دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.25 میکرومتر (1.25µm Pixel Size) سایز سنسور 1/2.9 اینچ (''Sensor Size 1/2.9) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس توسط لمس سوژه (Touch Focus ) قابلیت تشخیص چهره /لبخند ( Face Detection ) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما |
توضیحات فرکانس پردازنده |
2.3 و 1.8 گیگاهرتز |
توضيحات کارت حافظه | قابلیت افزایش حافظه داخلی تا 256 گیگابایت |
تکنولوژي صفحه | LCD با فناوری IPS |
توضيحات 3G |
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
توضيحات GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ BDS (market dependant) |
ورژن سيستم عامل | Android 6.0 Marshmallow |
ابعاد فيلم | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
تعداد رنگ صفحه نمايش | 16 میلیون رنگ |
توضيحات شبکه بي سيم Wifi | Wi-Fi 802.11 (a/b/g/n/ac) / hotspot / Dual-band / WiFi Direct |
توضيحات 4G |
LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
کيفيت دوربين | 12.0 مگاپيکسل |
رنگ بندي | Pearl White, Midnight Black, Sapphire Blue, Gold |
نوع صفحه لمسي | لمسی خازنی از نوع IPS LCD |
پخش موسيقی | MP4/DviX/XviD/H.264/WMV player - MP3/WAV/FLAC/eAAC plus/WMA player |
کيفيت عکاسي | دو تا 12 مگاپیکسل |
تاریخ ارائه | 2016, July |
GPU (گرافیک) | Mali-T880 MP4 |
CPU (پردازنده) | 8 هسته ای - فرکانس 2.3 گیگاهرتز - HiSilicon Kirin 950 |
تراکم پیکسل در هر اینچ | ~423 |
GPS (مکان یاب) | A-GPS به همراه ,Beidou,GLONASS , BDS |
دوربين سلفی | 8 مگاپیکسل |
پردازنده گرافيکی |
Mali-T880 MP4 GPU |
مدل پردازنده گرافیكی |
Mali-T880 MP4 GPU |
شبكه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac، دوبانده، با قابلیت به اشتراک گذاری اینترنت از طریق شبکه ی بی سیم (Wi-Fi hotspot) و قابلیت اتصال بدون واسطه به دستگاه های دیگر دارای شبکه ی بی سیم (Wi-Fi Direct) و DLNA |
امكانات دیگر | جنس بدنه از فلز و شیشه - قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) - قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) - مجهز به رابط کاربری Emotion Lite UI 4.1 - فناوری های ارتباطی A- GPS , GLONASS |
فيلمبرداری | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فن آوري مکان یابی | with A-GPS, GLONASS/ BDS |
امكانات | ژئوتگینگ ، فوکوس لمسی ، تشخیص چهره ، تشخیص لبخند ، HDR ، پانوراما |
پشتيباني از کارت حافظه جانبی | microSD |
سرعت فيلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
وضوح تصوير | 1080x1920 پیکسل |
بازهی سايز صفحه نمايش | 5.0 تا 5.5 اینچ |
تراکم پيکسلی | 423 پیکسل بر هر اینچ |
تاریخ معرفی | 2015, October |
مدل پردازنده | Quad-Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex A53 CPU |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
نوع | LTPS IPS لمسی خازنی ، 16 میلیون رنگ |
سازنده پردازنده | HiSilicon Kirin 950 Chipset |
سازنده | Huawei |
سایر | - مجهز به قابلیت شارژسریع- NFC - محافظ گوریلا گلس 3 - Custom function back button- حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - پشتیبانی از فرمت های تصویری divx/xvid/mp4/h.264 - پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/eaac+/flac - ویرایش عکس و فیلم - قابلیت نمایش فایلهای آفیس و پی دی اف |
برند | موبایل هوآوی |
سرعت پردازنده |
2.3 و 1.8 گیگاهرتز |
فرم گوشی | ساده |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
تعداد هسته | 8 هسته ای |
مدل |
گوشی موبایل هوآوی مدل Honor 8 دو سیم کارت |
پردازنده | کورتکس A72، چهار هسته ای با سرعت 2.3 گیگاهرتز و کورتکس A53، چهار هسته ای با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
ابعاد | 7.5 × 71 × 145.5 ميليمتر |
دوربین جلو | 8.0 مگاپیکسل |
وزن | 153 گرم |
صدا |
بلندگو جک 3.5 میلیمتری صدا |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل |
رنگ | آبی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
حافظه | 32 گیگابایت حافظه داخلی - 4 گیگابایت رم |
جنس بدنه | فلزی |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS/ BDS |
نوع فلاش | LEDدوتایی (Dual-LED) |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
نسخه بلوتوث | نسخه 4.2 به همراه A2DP , EDR, LE |
USB | Type-C 1.0 reversible connector |
4G | بلی |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
نوع پورت USB | USB Type-C |
کیفیت دوربین وب کم | 8.0 مگاپیکسل |
حسگر ها | ژیروسکوپ (Gyro Sensor) , قطبنما (Compass) , شتابسنج ( Accelerometer ) , مجاورت ( Proximity Sensor ) , روشنایی ( Light Sensor ) |