Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
محافظت | Scratch-Resistant Glass |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) |
موسیقی | WMA , AC3 , AAX+ , AIFF |
تکنولوژی صفحه | Super AMOLED |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
وزن (گرم) | 208 گرم |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x Vortex + 4x Tempest) |
دوربین دوم | 7 مگاپیکسل |
تراشه | Apple A12 Bionic Chipset |
میزان شارژ آماده به کار | 65 ساعت |
ساختار بدنه | فلز و شیشه |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith |
فلش | Quad LED |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , بازی پیشفرض |
ویدیو | MP4 , H.264 |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) , پشتیبانی از eSIM |
نوع باطری | Built-in rechargeable lithium-ion battery |
قابلیت های دوربین | Stereo recording Time-lapse video with stabilization Slo-mo video support for 1080p at 120 fps or 240 fps 2x optical zoom; digital zoom up to 6x Optical image stabilization for video Dual 12MP wide-angle and telephoto cameras Dual optical image stabilization 2x optical zoom; digital zoom up to 10x Wide color capture for photos and Live Photos Portrait mode with advanced bokeh and Depth Control Portrait Lighting with five effects (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono) Smart HDR for photos |
کیفیت دوربین عکاسی | 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
در حالت مکالمه | 25 ساعت |
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700 |
رزولیشن صفحه نمایش | 458 پیکسل در هر اینچ |
نوع صفحه نمايش | OLED |
تراکم پیکسل | 1125x2436 پیکسل |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
باندهای 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
باندهای 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU 4 هسته ای |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پردازندهی گرافیکی | Apple Four Core GPU |
بازهی سایز صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
مشخصات باطری | لیتیوم یون با ظرفیت 2658 میلی آمپر ساعت |
رزولوشن دوربین سلفی | 7 مگاپیکسل، HDR، 1080p |
باطری قابل تعویض | |
IOS | iOS 12 |
رزولوشن عکس دوربین اصلی | 12+12 مگاپیکسل |
رزولوشن فیلم بردازی | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
فناوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
نوع پردازنده | 64 بیت |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مناسب عکاسی , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی |
ابعاد (میلی متر) | 157.5 × 77.4 × 7.7 میلیمتر |
حسگرشتاب سنج | Accelerometer |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
دوربین | دو دوربین اصلی |
سیستم عامل | iOS |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
کیفیت فیلم | 4K 1080p HD |
سایر | گواهینامه IP68، مقاوم در برابر آب (تا 2 متر به مدت 30 دقیقه)- -(Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified |
سایر ویژگی ها و امکانات | Wireless charging (works with Qi chargers3) Charging via USB to computer system or power adapter Proximity sensor Ambient light sensor Barometer |
کیفیت صفحه نمایش | 1242 × 2688 | Super Retina HD |
صفحه نمایش رنگی | |
ورژن سیستم عامل | iOS12 |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
مشخصات کلی | header |
درگاه ارتباطی | Lightning |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
سری | iPhone |
ابعاد | 0.30 × 3.05 × 6.20 میلیمتر |
رزولوشن | 2688 × 1242 |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS |
سرعت فیلمبرداری | 4K video recording at 24 fps, 30 fps, or 60 fps، 1080p HD video recording at 30 fps or 60 fps |
Edge | بلی |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
NFC | NFC with reader mode |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , هدفون , شارژر , کابل Lightning |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
4G | 1 |
حسگر ژیروسکوپ | Three-axis gyro |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
حسگر ها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |