نوع حافظه داخلی | هارد دیسک |
مشخصات حافظه داخلی | 5400RPM |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce 940MX GDDR5 |
ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت |
تکنولوژی صفحه | 178°wide-view technology |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
سازنده پردازشگر گرافیکی | NVIDIA |
سيستم عامل | Microsoft Windows 10 |
مشخصات حافظه داخلي | 5400RPM |
نوع صفحه نمايش | 178°wide-view technology |
دقت صفحه نمايش | Full HD|1920x1080 |
صفحه نمايش مات | |
توضيحات صفحه نمايش | نسبت تصویر 16:9 نرخ بهروزرسانی 60 هرتز قابلیت دریافت تا چند لمس همزمان |
پورت شبکه Ethernet | |
توضیحات سیستم عامل | نسخه 64 بیتی Home |
ظرفیت حافظه RAM | 12 گيگابايت |
سری پردازنده | Core i7 |
کيبورد با نور پس زمينه | بلی |
طبقهبندي | تبديلپذير، باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، با صفحهنمايش لمسي، کاربري عمومي |
نوع باتري | 3 سلولي |
شارژدهي باتري | تا 5:00 ساعت |
توضيحات شبکه بي سيم Wifi | 802.11ac |
توضيحات سيستم عامل | نسخه 64 بیتی Home |
ظرفيت حافظه داخلی | يک ترابايت |
كارت خوان | بلی |
صفحه نمايش لمسی | بلی |
پورت شبكه Ethernet | |
درايو نوری | |
توضيحات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 42 واتساعت |
مدل پردازنده گرافیكی | GeForce 940MX GDDR5 |
توضیحات وبكم | VGA Web Camera |
مشخصات اسپیكر | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی SonicMaster |
شبكه بی سیم Wi-Fi | بلی |
امكانات دیگر | قابلیت چرخش 360 درجهای صفحه نمایش مجهز به یک پورت USB Type-C بلوتوث نسخه 4.2 |
حافظه اختصاصي پردازنده گرافيکی | 2GB |
سازنده پردازنده گرافيکی | NVIDIA |
محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0GHz |
پورت USB Type-C | بلی |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 2GB |
طبقهبندی | تبدیلپذیر , کاربری عمومی , کاربری مالتیمدیا , باریک و سبک , با صفحهنمایش لمسی |
توضیحات وبکم | VGA Web Camera |
مدل پردازنده | 8550U |
صفحه نمایش لمسی | بلی |
حافظه داخلی | یک ترابایت |
سازنده پردازنده | Intel اینتل یک کارخانه تولیدکننده سختافزار در کالیفرنیا است که در سال 1968 توسط رابرت نویس و گوردن مور تأسیس شد. عمده محصولات این شرکت در زمینه مدارهای الکتریکی و پردازنده های رایانه میباشد. اینتل در دهه 1970 یکی از قویترین تراشه های خود را عرضه کرد و شرکت آی بی ام هم ریزپردازنده 8088 را برای کامپیوتر شخصی خود انتخاب کرد. از سال 2000 به بعد تقریباً 75٪ کامپیوترهای خانگی از پردازندههای اینتل استفاده میکنند. مهمترین رقیب این شرکت، کمپانی AMD است و عمدهترین محصولات اینتل عبارتند از Pentium، Xeon، Core و Atom میباشد. |
مودم | فاقد مودم |
سرعت پردازنده | 1.80GHz up to 4.00 GHz |
توضیحات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت 42 واتساعت |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 |
ابعاد | 18.8 × 247 × 364 میلیمتر |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | 802.11ac |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 |
امکانات دیگر | قابلیت چرخش 360 درجهای صفحه نمایش |
اقلام همراه لپ تاپ | شارژر |
حافظه پنهان (Cache) | 8 مگابايت |
صفحه نمایش مات | |
شبکه بی سیم Wi-Fi | بلی |
وزن | 1.9 کیلوگرم |
شارژدهی باتری | تا 5:00 ساعت |
نوع باتری | 3 سلولی |
حسگر اثر انگشت | بلی |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی SonicMaster |
تعداد پورت USB 2.0 | 1 |
بلوتوث | بلوتوث داخلي |
تعداد پورت USB 3.0 | 2 |
پورت HDMI | بلی |
پورت VGA | |
پورت Serial | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
کیبورد با نور پس زمینه | بلی |
پورت Thunderbolt |