وزن (کیلوگرم) | 2.0 |
ابعاد (میلیمتر) | 20.7 × 251 × 354 |
سازنده | INTEL |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 12650H |
تعداد هسته | 10 |
تعداد رشته | 16 |
حافظه کش | 24MB |
فرکانس پایه | 2.3GHz |
فرکانس افزایشی | 4.7GHz |
حافظه رم | 16GB |
نوع رم | DDR5 |
باس رم | 4800MHz |
قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB |
نوع حافظه | SSD |
ظرفیت H.D.D | |
ظرفیت S.S.D | 1TB |
نوع اتصال | PCIe NVMe |
قابلیت ارتقاء حافظه |
حجم گرافیک | 4GB |
سازنده | NVIDIA |
نوع گرافیک | GEFORCE |
مدل | RTX 3050 |
نرخ تصویر | 144Hz |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 |
پنل تصویر | WV |
وضوح تصویر | FULL HD |
رزولوشن | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش مات | |
صفحه نمایش لمسی |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
WiFi | Wi-Fi 6 |
Type C | 2عدد, ( Thunderbolt 4 ) |
USB 3.0 | 2 عدد |
USB 2.0 | |
Display Port | |
HDMI | HDMI 2.0 |
VGA | |
جک 3.5 میلیمتری | |
LAN | |
درگاه حافظه |
ظرفیت و نوع | 4Cell 76WHr |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری |
درایو نوری | |
نور صفحه کلید | |
حسگر اثر انگشت | |
سیستم عامل | |
وبکم | |
تاچ پد چند لمسی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, |
سخت افزار | ORIGINAL |