Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct, Hotspot |
رزولوشن عکس | 2 مگاپيکسل |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
ساختار بدنه | پلاستیک |
سيستم عامل | Android |
رزولوشن صفحه نمايش | 800x480 |
نوع صفحه نمايش | LCD |
نوع كارت حافظه | Micro SD |
مقدار RAM | 512 مگابايت |
نوع باتري | لیتیوم یونی |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
فرکانس پردازندهي مرکزي | 1.0 گيگاهرتز |
حافظه داخلي | 4 گيگابايت |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 32 گيگابايت |
شبکه هاي ارتباطي | 2G |
فنآوريهاي ارتباطي | EDGE، GPRS، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
راديو | رادیو FM استریو به همراه RDS با قابلیت ضبط رادیو |
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 |
موسيقي | eAAC، MP3، WAV |
ويديو | H.264، MP4، WMV |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 1500 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي |
باتری شارژر دفترچه راهنما |
ظرفيت باتري | 1500 میلی آمپر ساعت |
تراکم پيکسلي صفحه نمايش | 233 پیکسل بر اینچ |
توضيحات کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD تا 32 گیگابایت |
تکنولوژي صفحه | خازنی |
صفحه نمايش دوم | خير |
اندازه تصاوير | 1600x1200 |
فرمت موسيقي | MP3 /WAV/ eAAC+ |
ورژن سيستم عامل | 4.1 Jelly Bean |
توضيحات راديو | رادیو FM استریو همراه با RDS |
تعداد رنگ صفحه نمايش | 16 میلیون رنگ |
فرمتهاي موسيقي | MP3/WAV/eAAC+ |
کيفيت دوربين | 2 مگاپیکسل |
صفحه نمايش رنگی | بلی |
قابليتهای نرمافزاری | MMS، ايميل، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي، قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، مرورگر HTML |
فيلمبرداری | رزولوشن 240 × 480 و سرعت 15 فریم بر ثانیه (240p@15FPS) |
پشتيباني از کارت حافظه جانبی | microSD |
بازهی سايز صفحه نمايش | 4.0 تا 4.5 اينچ |
تراکم پيکسلی | 233 پيکسل بر هر اينچ |
مدل پردازنده | Cortex-A5 CPU |
باندهای شبکه نسل دوم | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S7262 |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
سرعت پردازنده | 1.0 گیگاهرتز |
فرم گوشی | ساده |
اندازه | 4.0اينچ |
اندازه صفحه نمایش | 4.0 اینچ |
ابعاد | 10.6 × 62.7 × 121.2 ميليمتر |
وزن | 121 گرم |
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت چندین لمس همزمان |
WLAN | بلي |
توضیحات WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
تکنولوژی صفحه نمایش | TFT |
GPS | |
زمان انتظار | 370 ساعت |
زمان مکالمه | 15 ساعت |
مرورگر وب | HTML |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP |
نسخه بلوتوث | نسخه 4 |
فرمتهای ویدئو | MP4/WMV/H.264 |
نسخه USB | Micro USB نسخهی 2.0 |
حسگر ها | حسگر شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |