نوع صفحه نمایش اصلی | IPS LCD |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 5.0 مگاپیکسل |
فرمت موسیقی | MP3/WAV/eAAC+/Flac |
فرمت پخش ویدئو | XviD/MP4/H.265 |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
وضوح | 1080x2160 پیکسل (در حدود 403 پیکسل در هر اینچ) |
سرعت | HSPA, LTE |
بلندگو | Mono |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
سنسور | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, Dual Standby) |
RAM | 8 گیگابایت |
GPU | Adreno 540 |
پردازنده مرکزی | Octa-Core CPU , Kryo |
ساختار بدنه | سرامیک |
فنآوری | IPS |
فلش | LED |
Status | Coming soon. Exp. release 2017, September |
سيستم عامل | Android |
رزولوشن صفحه نمايش | Full HD| 1080 x 2160 |
Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Protection | To be confirmed |
انواع زنگ | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
Internal | 64/128/256 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
ساير قابليت ها | 1/2.9" sensor size, 1.25 �m pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
اقلام همراه محصول | کابل برق . شارژر . دفترچه راهنما |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
باندهای 3G |
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
باندهای 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 00 |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
مدل پردازنده ی مرکزی | Quad-Core Kryo + Quad-Core Kryo |
دیگر امکانات | 1/2.9" اندازه سنسور, 1.25 µm اندازه پیکسل, ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, تصویربرداری HDR, پانوراما |
فرکانس شبکه 2G | GSM , 850 , 900 , 1800 , 1900 |
فرکانس شبکه 3G | WCDMA , 900 , 2100 |
فرکانس شبکه 4G | FDD-LTE , 700 , 800 , 850 , 900 , 1700 , 1800 , 1900 , 2100 , 2600 |
داخل دستگاه | 64 گیگابایت |
اصلی | 12 مگاپیکسل, فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز, OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) فلش |
ثانویه | 5 مگاپیکسل |
پیغام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
نوع باتري | لیتیوم یون |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
مشخصات باتري | باطری 3400 میلی آمپر ساعت غیر قابل تعویض توسط کاربر |
تکنولوژي | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
ظرفيت باتري | 3400 میلی آمپر ساعت |
کيفيت فيلم | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
ورژن سيستم عامل | Android 7.0 nougat |
صفحه نمايش لمسی | Yes |
Price | About 500 EUR |
دوربین سلفی (دوربین جلو) | 5MP |
فيلمبرداری | فیلم برداری 1080p تا سرعت 30 فریم در ثانیه |
فن آوري مکان یابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
قابليتهای ويژه | - Fast battery charging (Quick Charge 3.0) - XviD/MP4/H.265 player - MP3/WAV/eAAC+/Flac player - Photo/video editor - Document viewer |
پشتيباني از کارت حافظه جانبی | None |
تراکم پيکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 2160 × 1080 |
تاریخ معرفی | Not announced yet |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
برند | شیائومی Xiaomi |
کیفیت دوربین | 12.0 مگاپیکسل |
سرعت پردازنده | هشت هسته ( چهار هسته 2.45 گیگاهرتز و چهار هسته 1.9 گیگاهرتز) |
نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
حافظه رام | 6GB گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 5.99 اینچ |
مدل | Xiaomi Mi Mix 2 64GB |
کارت حافظه | |
پردازنده | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
ابعاد | 7.7 × 75.5 × 151.8 میلیمتر |
دوربین جلو | 13 MP |
وزن | 185 گرم |
رزولوشن | 2160 x 1080 |
رنگ | سفید |
قابلیت های صفحه نمایش | مجهز به محافظ Corning Gorilla Glass 4 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
نوع باتری | باتری از نوع لیتیوم-یونی |
ظرفیت باتری | با ظرفیت 3400 میلیآمپر ساعت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 403 پیکسل بر اینچ |
مرورگر وب | HTML5 |
Edge | بلی |
نوع فلاش | dual-LED |
اقلام همراه گوشی | شارژر - دفترچه راهنما |
سایر قابلیت های دوربین | مجهز به لرزشگیر چهار محور دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس لمسی قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP, LE |
نسخه USB | Type-C 1.0 |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
حسگر ها | اثرانگشت - شتابسنج - ژیروسکوپ -مجاورت - فشار سنج |