نوع صفحه نمایش اصلی | LCD IPS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی | 8 مگاپیکسل |
فرمت موسیقی | MP3/WAV/eAAC+ |
فرمت پخش ویدئو | MP4/H.264 |
رزولوشن عکس | دو دوربین 13 مگاپیکسل |
توضیحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n,Wi-Fi Direct,Hotspot |
مشخصات بلندگو | امکان پخش صدای بلند |
RAM | 3 گيگابايت |
تراشه | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 |
ساختار بدنه | فلز |
فلش | LED flash |
وای فای |
- Wi-Fi 802.11 b/g/n - Wi-Fi Direct - hotspot |
سيستم عامل | Android |
رزولوشن صفحه نمايش | 1280x720 |
Protection | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes |
2G bands | 5.5 inches (~70.4% screen-to-body ratio) |
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 |
نوع صفحه نمايش | LCD |
ظرفیت حافظه | 32GB |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
محافظت صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass |
نسل شبکه های ارتباطی | 4G-3G-2G |
مقدار RAM | 3GB |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | ASUS ZenUI 4.0 |
سری موبایل ASUS | ZenFone 4 |
مدل پردازنده ی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 |
نوع باتري | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهي مرکزي | Octa-core Cortex-A53 (هشت هسته ای) |
فرکانس پردازندهي مرکزي | Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
حافظه داخلي | 32 گیگابایت |
فناوري | IPS |
شبکه هاي ارتباطي | 2G-3G-4G |
فنآوريهاي ارتباطي | EDGE , GPRS , NFC , OTG , Wi-Fi , بلوتوث |
راديو | FM radio |
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 |
موسيقي | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
مشخصات باتري | 5000mAh capacity with fast charging |
ظرفيت حافظه رم | 3 گیگابایت |
تکنولوژي ساخت | IPS LCD capacitive touchscreen-16M colors |
دوربين اصلي | دوگانه 13 و 5 مگاپیکسل |
تکنولوژي | GSM / HSPA / LTE |
قابليت هاي صفحه نمايش لمسي | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان / Corning Gorilla Glass |
چيپ ست | Qualcomm Snapdragon 430 Chipset |
تراکم پيکسلي صفحه نمايش | 267 پیکسل بر هر اینچ |
ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
تکنولوژي صفحه | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
توضيحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
ورژن سيستم عامل | Android 7.1 Nougat |
تعداد رنگ صفحه نمايش | 16 میلیون رنگ |
کيفيت دوربين | 13.0 مگاپیکسل |
رنگ بندي | مشکی - طلایی - صورتی |
تراشه پردازنده | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
دوربين سلفی | 8.0 مگاپیکسل |
پردازنده گرافيکی | Adreno 308 |
قابليتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
مدل پردازنده گرافیكی | Adreno 505 |
پردازندهی گرافيکی | Qualcomm Adreno 505 (SD430) |
پشتیبانی از کارت Micro SD | 256GB |
فيلمبرداری | 1080p FHD video recording at 30 fps |
لینک سازنده | اینجا کلیک کنید |
سایز سيم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فن آوري مکان یابی | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
قابليت ضدآب | |
پشتيباني از کارت حافظه جانبی | microSD |
تراکم پيکسلی | 1080×1920 پیکسل |
رزولوشن صفحه نمایش اصلی | 720 × 1280 |
مدل پردازنده | Cortex A53 Octa-Core |
حافظه داخلی | 32 گيگابايت |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
سازنده پردازنده | Qualcomm |
برند | Asus |
کیفیت دوربین | دوربین دوگانه 13 و 5 مگاپیکسل |
سرعت پردازنده | 1.4 گيگاهرتز |
جاوا | No |
تعداد هسته | چهار هسته |
مدل | Zenfone 4 Max ZC554KL |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 inch |
ابعاد | 8.9 × 76.9 × 154 ميليمتر |
وزن | 181 گرم |
توضیحات کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه میکرو SD حداکثر تا 256 گيگابايت |
صدا |
Alert types: Vibration; MP3, WAV ringtones Loudspeaker: 3.5mm jack: |
رزولوشن | 1920 × 1080 | Full HD |
رنگ | مشکی, رز گلد, گلد |
قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به محافظ Corning Gorilla Glass |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
جنس بدنه | قاب پشتی کاملا فلزی از جنس آلومینیوم |
نوع باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر |
ظرفیت باتری | با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 267 پيکسل بر هر اينچ |
توضیحات فیلم | فیلم برداری با کیفیت 1080p و سرعت 30 فریم بر ثانیه |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
توضیحات GPS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
مرورگر وب | HTML5 |
سایر قابلیت ها | قابلیت شارژ سریع قابلیت استفاده به عنوان پاوربانک مجهز به رابط کاربری ASUS ZenUI |
اقلام همراه گوشی | شارژر - هندزفري - تبديل microUSB به USB - کابل USB - دفترچه راهنما |
نوع فلاش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها قابلیت فوکوس لمسی قابلیت تشخیص چهره قابلیت عکاسی پانوراما قابلیت عکاسی HDR |
بلوتوث | Bluetooth v4.1 |
نسخه بلوتوث | نسخه 4.1 به همراه A2DP, LE |
نسخه USB | میکرو USB نسخه 2 |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | بلی |
حسگر ها | اثرانگشت - شتابسنج - مجاورت - روشنايي - ژيروسکوپ |