Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپيکسل |
رم | 4 گیگابایت |
محصول | Zenfone 2 Deluxe (ZE551ML) - 64GB |
نوع پردازنده | 64 بیت |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
نوع صفحه | TFT |
نوع سیم کارت | میکرو سیم |
پشتیبانی از حافظه جانبی | microSD |
RAM | 1.5 گیگابایت |
وزن (گرم) | فایبرگلاس |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
تراشه | Intel Atom Z3580 Chipset |
ساختار بدنه | پلاستیک |
فلش | Dual Tone LED |
تراکم پیکسل (ppi) | 401 |
نوع باطری | لیتیوم پلیمری |
معایب | وزن زیاد |
فرمت های صوتی قابل پخش | MP3/WAV/eAAC+ player |
سيستم عامل | Android |
رزولوشن صفحه نمايش | 1080X1920 |
تعداد رنگ صفحه | 256هزار رنگ |
قابلیت های صفحه | TFT capacitive touchscreen |
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
نوع صفحه نمايش | LCD |
ساير مشخصات | 5 گیگابایت فضای ابری رایگان مادالمعر ایسوس وباستوریج - قابلیت شارژ سریع (60 درصد شارژ در 40 دقیقه) (Quick Charge) |
لوازم همراه محصول | دفترچه راهنما - شارژر - هندزفری - کابل USB |
ساير قابليت ها | 5 گیگابایت فضای ابری رایگان مادالمعر ایسوس وباستوریج (ASUS WebStorage Cloud) قابلیت شارژ سریع (60 درصد شارژ در 40 دقیقه) (Quick Charge) |
مرورگر | HTML5 |
مدل Cpu | Atom |
تکنولوژی شبکه | 2G & 3G & 4G |
فرکانس CPU | Quad-core 1.8 GHz |
قابلیت افزایش حافظه | میکرو SD تا 64G |
کیفیت فیلم پرداری دوربین پشت | 1080p 1920 × 1080 |
دوربين دوم | 1.2 مگا پیکسل |
باتري | Non-removable Li-Po |
نسل شبکه های ارتباطی | 4G-3G-2G |
مقدار RAM | 4 گيگابايت |
ویژگی های دوربین | فوکوس خودکار، فلاش دوگانه LED، فوکوس لمسی، برچسب جغرافیایی، تشخیص چهره، تصویربرداری پانوراما و HDR |
تعداد رنگ قابل نمايش | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
سری موبایل ASUS | ZenFone 2 |
قابلیت مکان یابی | A- GPS , GLONASS , GPS |
پشتیبانی از شبکه ارتباطی | 2g,3g,4g |
رنگ ها | سفید، بنفش |
ابعاد تصویر (پیکسل) | 1080 در 1920 |
بازه سایز صفحه نمایش | 5.5 اینچ به بالا |
ابعاد و سرعت فیلم برداری | فیلم برداری با کیفیت Full HD در ابعاد 1920 در 1080 با سرعت 30 فریم در ثانیه |
تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته ای |
بر اساس نوع سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
قابلیت دو سیم کارت و بیشتر | دارد، دو سیم کارت همزمان فعال |
نوع و ظرفیت باتری | لیتیوم پلیمری غیر قابل تعویض با ظرفیت 3000 میلی آمپر |
ابعاد (طول ، عرض ، ضخامت) (میلیمتر) | 152.5 در 77.2 در 10.9 |
سرعت اینترنت | HSDPA با سرعت 42.2/5.76 مگابیت در ثانیه، LTE Cat4 با سرعت 150/50 مگابیت در ثانیه و LTE Cat6 با سرعت 300/50 مگابیت در ثانیه (نسخه خاص) |
سیستم های ارسال پیام | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
فرمت های ویدئویی قابل پخش | MP4/H.264 player |
پردازنده دستگاه | Intel Atom Z3580 Chipset Quad Core CPU |
حافظه RAM دستگاه | 4GB |
حافظه داخلی دستگاه | 64GB |
رزولوشن صفحه نمایش دستگاه | 1920*1080 |
نوع صفحه نمایش دستگاه | IPS LCD |
باطری دستگاه | 3000 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل دستگاه | Android 5 |
تکنولوژی های فیلم برداری | 1080p@30fps, check quality |
اندازه عکس | 1944×2592 |
مزايا | پشتیبانی از دو سیمکارت و شبکهی 4G نمایشگر بزرگ با تراکم پیکسلی عالی مجهز به دوربینهای با کیفیت مجهز به سختافزاری مناسب + مقدار رم کافی |
توضيحات | به همراه رابط کاربری Asus ZenUI |
نوع باتري | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع (60 درصد شارژ در 40 دقیقه) (Quick Charge) |
تعداد سيم کارت | 2 |
قطع سيم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
پردازندهي مرکزي | Quad Intel Silvermont Processor Cores CPU |
فرکانس پردازندهي مرکزي | 2.3 گيگاهرتز |
حافظه داخلي | 64 گيگابايت |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
فناوري | IPS |
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G |
فنآوريهاي ارتباطي | EDGE , GPRS , OTG , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
راديو | رادیو FM به همراه RDS |
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
موسيقي | +eAAC , MP3 , WAV |
ويديو | H.264 , MP4 |
باتري قابل تعويض | |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل USB |
دوربين اصلي | 13 مگاپیکسل |
قابليتهاي دوربين | HD Web Camera |
اسپيکر | Stereo Speaker درگاه انتقال صدا: 3.5mm jack نوع زنگ: MP3 |
خروجي صدا | جک 3.5 میلیتری |
قابليت هاي صفحه نمايش لمسي | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان - Corning Gorilla Glass 3 |
چيپ ست | Intel Atom Z3580 و Intel Atom Z3560 |
امکانات ارتباطی بی سیم | بلوتوث V4 |
پروتکل ارتباطی اینترنت سیم کارت | ,EDGE,GPRS,LTE |
رزولیشن دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
رزولیشن دوربین پشت | 13MP |
ويژگيهاي خاص | فبلت، مناسب عکاسي |
تراکم پيکسلي صفحه نمايش | 403 پیکسل بر هر اینچ |
نوع كارت | Micro SD |
حداکثر قابلیت پشتیبانی (گیگابایت) | 64 گیگابایت |
کيفيت فيلم | 1080p |
Android | (V 4.3(Jelly bean |
در حالت stand by (ساعت) | قابلیت شارژ سریع (60 درصد شارژ در 40 دقیقه) (Quick Charge) |
توضيحات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/ac/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot |
اندازه تصاوير | 3096 × 4128 |
ورژن سيستم عامل | Lollipop 5.0 |
ساير مشخصات فني | 5 گیگابایت فضای ابری رایگان مادم العمر ایسوس وباستوریج - قابلیت شارژ سریع - به همراه: دو کاور، آنتیویروس اویرا، محافظ صفحهنمایش، فلاش سلفی، یک عدد مونوپاد و یک کارت هدیه اینترنت یک ماهه |
حسگر ژيروسکوپ | Gyro |
رنگ بندي | سفید - صورتی - ارغوانی |
صفحه نمايش رنگی | بلی |
دوربين سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
پردازنده گرافيکی | PowerVR SGX544MP2 |
قابليتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
مدل پردازنده گرافیكی | PowerVR G6430 |
شبكه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac با قابلیت به اشتراک گذاری اینترنت از طریق شبکه بی سیم (Wi-Fi hotspot)، قابلیت اتصال بدون واسطه به دیگر دستگاه های دارای شبکه بی سیم (Wi-Fi Direct) |
امكانات دیگر | 5 گیگابایت فضای ابری رایگان مادالمعر ایسوس وباستوریج (ASUS WebStorage Cloud) |
فيلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فن آوري مکان یابی | A- GPS , GLONASS |
سرعت فيلمبرداری | 30 فریم بر ثانیه |
بازهی سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اينچ |
تراکم پيکسلی | 403 پيکسل بر هر اينچ |
تاریخ معرفی | 2015, August |
مدل پردازنده | Atom Z2520 Dual Core |
باندهای شبکه نسل دوم | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
برند | Asus |
سایر ویژگی ها و امکانات | توضیحات شبکه بیسیم : (Wi-Fi) Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot قابلیت مکالمه تلفنی شبکه 2G قابلیت مکالمه تلفنی شبکه 2G اند شبکه 3G WCDMA:850/900/1900/2100 |
کیفیت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | FullHD |
اندازه | 5.5اينچ |
سرعت پردازنده | 1.2 گیگاهرتز |
فرم گوشی | ساده |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
تاریخ انتشار | 2015, September |
پردازنده | چهار هسته ای با سرعت 2.3 گیگاهرتز و چهار هسته ای با سرعت 1.8 گیگاهرتز |
ظرفیت باطری | باتری 1200 میلی آمپر در ساعت |
دوربین جلو | 5 مگاپیکیسل |
ابعاد | 10.9 × 77 × 152.5 ميليمتر |
وزن | 170 گرم |
صدا |
ویبره و زنگ های اختصاصی MP3, WAV جک3.5 میلیمتری بلند گو |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
توضیحات دوربین جلو | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
WLAN |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi Direct, Hotspot |
نوع فلاش | dual-LED |
بلوتوث | نسخه 4.0 A2DP, EDR |
نسخه بلوتوث | نسخهی 4.0 همراه با A2DP |
USB | microUSB v2.0 (MHL TV-out), USB Host |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
حسگر ها | روشنایی (Light) , ژیروسکوپ (Gyro) - شتابسنج ( Accelerometer ) - قطبنما (Compass) - مجاورت ( Proximity ) |