Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
سیم کارت | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
فلش | LED |
توضیحات بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX |
Status | Coming soon. Exp. release 2017, April |
سيستم عامل | Android |
رزولوشن صفحه نمايش | 720×1280 |
Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Internal | 16 GB, 2 GB RAM |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
باند شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700 |
نوع صفحه نمايش | IPS LCD |
ساير قابليت ها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز |
باندهای 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - سیم کارت 1 & سیم کارت 2 (dual-سیم کارت model فقط) |
باندهای 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - G3311, G3312 |
باندهای 4G |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - G3311, G3312 |
ویدئو | DivX , H.264 , MP4 , WMV , XviD |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
اندازه سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
محافظت صفحه نمایش | Scratch-resistant glass (> 6H) |
دقت دوربين عكاسی - MP | 13 |
فرم فيزيكی | ساده |
ابعاد - mm | 8.7*74*151 |
توضیحات USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
مقدار RAM | 2 گیگابایت |
اندازه صفخه نمايش | 5.5 |
وضوح صفخه - Pixel | 1280*720 |
ویژگی های صفحه نمایش | 267 ppi pixel density |
سامانه زنگ | MP3, WAV ringtones |
سایر قابلیتها صفحه نمایش | – |
فلش - Flash light | دارد-LED flash |
مزايا | داراي گواهينامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب مجهز به حسگر تشخيص اثرانگشت حافظه داخلي 64 گيگابايت عملکرد سختافزاري سريع |
تعداد سيم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهي مرکزي | Quad-core Cortex-A53 |
حافظه داخلي | 16 گیگابایت |
فناوري | IPS |
فنآوريهاي ارتباطي | EDGE، GPRS، NFC، OTG، Wi-Fi، بلوتوث |
راديو | رادیو FM |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 1.0 |
فوکوس اتوماتيک | Phase Detection & Laser |
منوي فارسي | |
موسيقي | Flac، MP3، WAV |
ويديو | H.265، MP4، XviD |
مشخصات باتري | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2620 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما , شارژر |
تکنولوژي | GSM / HSPA / LTE |
تراکم پيکسلي صفحه نمايش | 267 ppi |
کيفيت فيلم | 1080p@30fps |
ورژن سيستم عامل | Google Android™ N| v7 |
تعداد رنگ صفحه نمايش | 16M رنگ |
توضيحات 4G | LTE Cat4 150/50 Mbps |
رنگ بندي | Black, White, Pink |
صفحه نمايش لمسی | بلی |
دوربين سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 13 مگاپیکسل ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) |
قابليتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , مرورگر HTML5 |
مدل پردازنده گرافیكی | Mali-T720MP2 |
فيلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
فن آوري مکان یابی | A- GPS , GLONASS |
پشتيباني از کارت حافظه جانبی | microSD |
بازهی سايز صفحه نمايش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
تراکم پيکسلی | 267 پيکسل بر هر اينچ |
تاریخ معرفی | 2017, March |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
سرعت پردازنده | 1.45 گيگاهرتز |
اندازه | 5.5اينچ |
نوع زنگ | Vibration; MP3, WAV ringtones |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
جاوا | No |
کارت حافظه | microSD, up to 256 GB |
ابعاد | 8.7 × 74 × 151 ميليمتر |
دوربین جلو | 5 MP, f/2.2, 24 mm |
پردازنده | Mediatek MT6737T |
وزن | 180 گرم |
GPRS | Yes |
رزولوشن | 720 × 1280 | Full HD |
صدا |
Alert types: Vibration; MP3, WAV ringtones Loudspeaker: 3.5mm jack: |
رنگ | مشکی, رز گلد, سفید |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
مرورگر وب | HTML |
بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, aptX, LE |
باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
حسگر ها | اثرانگشت (FingerPrint)، ژيروسکوپ (Gyro)، شتابسنج (Accelerometer)، طيف رنگ (Color Spectrum)، فشارسنج (Barometer)، قطبنما (Compass)، مجاورت (Proximity) |