نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی |
مشخصات حافظه داخلی | 1ترابایت حافظه از نوع هارد دیسک به همراه 128گیگ حافظه از نوع SSD |
مدل پردازنده گرافیکی | GTX1050 GDDR5 |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000 |
ظرفیت حافظه رم | 12 گیگابایت |
تکنولوژی صفحه | 178°wide-view technology |
نوع حافظه RAM | DDR4 |
سازنده پردازشگر گرافیکی | NVIDIA |
سری پردازنده | Core i7 |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 4GB |
طبقهبندی | مخصوص بازی , کاربری مالتیمدیا , کاربری عمومی |
مدل پردازنده | 8750H |
صفحه نمایش لمسی | |
حافظه داخلی | یک ترابایت |
سازنده پردازنده | Intel اینتل یک کارخانه تولیدکننده سختافزار در کالیفرنیا است که در سال 1968 توسط رابرت نویس و گوردن مور تأسیس شد. عمده محصولات این شرکت در زمینه مدارهای الکتریکی و پردازنده های رایانه میباشد. اینتل در دهه 1970 یکی از قویترین تراشه های خود را عرضه کرد و شرکت آی بی ام هم ریزپردازنده 8088 را برای کامپیوتر شخصی خود انتخاب کرد. از سال 2000 به بعد تقریباً 75٪ کامپیوترهای خانگی از پردازندههای اینتل استفاده میکنند. مهمترین رقیب این شرکت، کمپانی AMD است و عمدهترین محصولات اینتل عبارتند از Pentium، Xeon، Core و Atom میباشد. |
مودم | فاقد مودم |
توضیحات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت48 وات ساعت |
سرعت پردازنده | 2.20GHz up to 4.10 GHz |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی تصویر 60Hz |
ابعاد | 25 × 262 × 384 میلیمتر |
توضیحات شبکه بی سیم Wifi | 802.11ac |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه پشتیبانی |
صفحه نمایش مات | |
وزن | 2.3 کیلوگرم |
شارژدهی باتری | تا 5:00 ساعت ساعت |
نوع باتری | 3 سلولی |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان چند لمسی |
کیبورد با نور پس زمینه | بلی |