طبقه بندی | اداری،مالی،دانشجوییعمومی و روزانهمولتی مدیا |
کشورسازنده | چین |
نام برند | لنوو(lenovo) |
ساختار و جنس بدنه | پلاستیک |
ابعاد (میلیمتر) | ۳۶۰.۲x۲۳۶x۱۷.۹ میلیمتر |
وزن (kg) | 1.5Kg |
نور پردازی بدنه |
سازنده پردازنده | AMD |
مدل پردازنده | Ryzen 3 |
سری پردازنده | 7320U |
فرکانس پردازنده | 2.4 گیگاهرتز تا 4.1 گیگاهرتز |
حافظه کش | 4 مگابایت |
تعداد هسته | 4 هسته حقیقی + 8 هسته مجازی |
معماری ساخت | x86 |
مصرف برق پردازنده | 15 وات |
فناوری ساخت پردازنده | 6 نانومتری |
ظرفیت حافظه ی رم | 4GB |
قابلیت ارتقای رم | |
نوع و باس رم | LPDDR5-5500 |
حافظه مکانیکی(HDD) | |
حافظه خشک(SSD) | 256GB |
نوع حافظه | SSD |
نوع اتصال SSD | PCIe NVMe |
شرکت سازنده | INTEL |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon Graphics |
حافظه اختصاصی پردازنده | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Full HD (1920×1080) TN |
صفحه نمایش مات | |
صفحه نمایش لمسی | |
نسبت تصویر | 16:9 |
شدت روشنایی | 220nits |
نرخ تصویر | 60 هرتز |
رزولوشن | 1080×1920 |
پنل تصویر | TN |
شبکه بیسیم WiFi | |
بلوتوث |
تاچ پد چند لمسی | |
صفحه کلید اعداد | |
تعداد اسپیکر | 2 عدد |
نوع اسپیکر | Dolby Audio |
نمایشگر تاچ پد | |
وبکم | |
درایو نوری | |
کیبورد با نور پس زمینه | |
حسگر اثر انگشت | |
تعدادفن | 1 عدد |
پورت USB Type-C | 1 عدد |
پورت HDMI | |
پورت شبکه Ethernet | |
پورت USB3 | 1 عدد |
پورت USB2 | 1 عدد |
درگاه SD Card | |
جک 3.5mm |
نوع باتری | 3Cell 42Wh |
شارژدهی باتری | 1 الی 3 ساعت |
توان آداپتور | 65 وات |
جنس باتری | لیتیوم یون |
اقلام همراه دستگاه | دفترچه راهنما, شارژر, کابل شارژر |
اطلاح کنید، این پردازنده x86 نیست. 62 بیتی هست.
ممنون از حسن توجه شما.